|
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
120 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 09 | 8202100 | ||
2 | 09 | 8399993 | ||
3 | 08 | 8229990 | ||
121 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 08 | 8667941 | ||
2 | 09 | 8667942 | ||
3 | 08 | 8667943 | ||
122 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 08 | 8023767 | ||
2 | 08 | 8023770 | ||
3 | 08 | 8380005 | ||
123 | Kāpa OK/Carnikavas novads 1 |
1 | 09 | 8650210 | ||
2 | 09 | 4660176 | ||
3 | 09 | 4660136 | ||
124 | Auseklis IK |
1 | 10 | 8007778 | ||
2 | 09 | 8099901 | ||
3 | 08 | 8280001 | ||
125 | Siguldas sporta skola |
1 | 09 | 8004549 | ||
2 | 09 | 8334501 | ||
3 | 09 | 8012069 | ||
126 | Alnis OK-JNSC 2 |
1 | 09 | 8020050 | ||
2 | 11 | 7000710 | ||
3 | 11 | 2011738 | ||
127 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 |
1 | 08 | 8023764 | ||
2 | 09 | 8023772 | ||
3 | 10 | 8023776 | ||
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
103 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
104 | Stiga OK/BJC Jaunība |
1 | 07 | 8338102 | ||
2 | 07 | 8338100 | ||
3 | 07 | 8338103 | ||
105 | Azimuts OK-Sm BJSS |
1 | 07 | 8062190 | ||
2 | 08 | 8062198 | ||
3 | 08 | 8062194 | ||
106 | ZVOC-VBSS |
1 | 06 | 8061496 | ||
2 | 06 | 8061498 | ||
3 | 06 | 8665866 | ||
107 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 |
1 | 07 | 8656753 | ||
2 | 07 | 8680091 | ||
3 | 06 | 8663295 | ||
108 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 07 | 8090141 | ||
2 | 07 | 8020070 | ||
3 | 07 | 8020207 | ||
109 | Katoliku SK/Hiiumaa OK |
1 | 06 | 8662094 | ||
2 | 06 | 8668775 | ||
3 | 06 | 8657236 | ||
110 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
70 | Ogre OK/SC |
1 | 07 | 8670336 | ||
2 | 04 | 8080018 | ||
3 | 05 | 8661464 | ||
100 | Auseklis IK |
1 | 05 | 8666055 | ||
2 | 04 | 8200555 | ||
3 | 04 | 8632060 | ||
101 | Sēlijas mežs OSK |
1 | 04 | 8680109 | ||
2 | 05 | 8662175 | ||
3 | 05 | 1 | ||
102 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 05 | 8663403 | ||
2 | 05 | 8663404 | ||
3 | 04 | 8004000 | ||
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
94 | Azimuts OK-Sm BJSS |
1 | 03 | 8024725 | ||
2 | 04 | 8680020 | ||
3 | 04 | 8680040 | ||
95 | ZVOC-VBSS |
1 | 02 | 8061439 | ||
2 | 03 | 8655494 | ||
3 | 02 | 8655495 | ||
96 | Alnis OK-JNSC |
1 | 05 | 8000817 | ||
2 | 05 | 8306075 | ||
3 | 03 | 8232722 | ||
97 | Pļaviņas/ANSS |
1 | 03 | 8666166 | ||
2 | 03 | 2113550 | ||
3 | 03 | 2113526 | ||
98 | Ozons/RSP |
1 | 06 | 8288001 | ||
2 | 05 | 8099130 | ||
3 | 03 | 8044399 | ||
99 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
41 | ZVOC-VBSS |
1 | 8655496 | |||
2 | 8655493 | |||
3 | 8655492 | |||
42 | Kāpa OK 1 |
1 | 74 | 8181800 | ||
2 | 91 | 8220691 | ||
3 | 77 | 8628445 | ||
43 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 00 | 8653162 | ||
2 | 02 | 8631478 | ||
3 | 83 | 8055551 | ||
44 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 |
1 | 02 | 8000222 | ||
2 | 74 | 8118222 | ||
3 | 03 | 8663410 | ||
45 | Briksnis SK |
1 | 76 | 8188880 | ||
2 | 81 | 8290181 | ||
3 | 80 | 8011110 | ||
46 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 |
1 | 93 | 2006331 | ||
2 | 8657192 | |||
3 | 90 | 8646190 | ||
47 | Ozons |
1 | 89 | 8112814 | ||
2 | 97 | 8100111 | ||
3 | 96 | 8001480 | ||
48 | Auseklis IK |
1 | 03 | 8632500 | ||
2 | 02 | 8082002 | ||
3 | 03 | 8019999 | ||
49 | Saldus OK |
1 | 8088111 | |||
2 | 1 | |||
3 | 9202048 | |||
50 | nc Stiga OK/BJC Jaunība |
1 | 92 | 8644922 | ||
2 | ||||
3 | ||||
51 | Azimuts OK-Sm BJSS |
1 | 86 | 8657255 | ||
2 | 98 | 8680089 | ||
3 | 97 | 8670508 | ||
52 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
71 | Kāpa OK 1 |
1 | 83 | 8177717 | ||
2 | 71 | 8000700 | ||
3 | 74 | 8627784 | ||
72 | Auseklis IK |
1 | 73 | 8080500 | ||
2 | 68 | 2082966 | ||
3 | 81 | 8055550 | ||
73 | Briksnis SK 3 |
1 | 79 | 200371 | ||
2 | 79 | 8655475 | ||
3 | 80 | 7201404 | ||
74 | Auseklis IK 2 |
1 | 78 | 8099900 | ||
2 | 70 | 8400525 | ||
3 | 76 | 8111077 | ||
75 | Dažādi (sast) |
1 | 73 | 8430123 | ||
2 | 70 | 8627834 | ||
3 | 76 | 8208888 | ||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
30 | Taka TOK |
1 | 62 | 8401628 | ||
2 | 60 | 8012056 | ||
3 | 69 | 8657225 | ||
31 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 74 | 2000018 | ||
2 | 69 | 8081040 | ||
3 | 68 | 8666033 | ||
32 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 65 | 8665545 | ||
2 | 67 | 2021155 | ||
3 | 70 | 8160570 | ||
33 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
34 | Saldus OK |
1 | 60 | 2057533 | ||
2 | 60 | 8663292 | ||
3 | 63 | 8942019 | ||
35 | KURMIS OK |
1 | 54 | 8040354 | ||
2 | 52 | 8661144 | ||
3 | 72 | 8662262 | ||
36 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
83 | Kāpa OK |
1 | 57 | 7203964 | ||
2 | 50 | 8100018 | ||
3 | 54 | 8288880 | ||
84 | Alnis OK-JNSC |
1 | 43 | 8180111 | ||
2 | 53 | 533110 | ||
3 | 63 | 2800880 | ||
85 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
111 | Ogre OK/SC |
1 | 09 | 8011929 | ||
2 | 08 | 8011930 | ||
3 | 09 | 8011931 | ||
112 | Auseklis IK 1 |
1 | 10 | 8000888 | ||
2 | 10 | 8088110 | ||
3 | 08 | 8229900 | ||
113 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 |
1 | 08 | 8650221 | ||
2 | 08 | 8650313 | ||
3 | 09 | 8108888 | ||
114 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 10 | 2140857 | ||
2 | 12 | 2133331 | ||
3 | 09 | 2133007 | ||
115 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 10 | 8140110 | ||
2 | 10 | 8140210 | ||
3 | 09 | 8023768 | ||
116 | Auseklis IK 2 |
1 | 10 | 8107000 | ||
2 | 08 | 8220005 | ||
3 | 09 | 8080303 | ||
117 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 |
1 | 08 | 8023773 | ||
2 | 09 | 8023763 | ||
3 | 10 | 8023775 | ||
118 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 |
1 | 08 | 4660142 | ||
2 | 09 | 4660171 | ||
3 | 08 | 4660167 | ||
119 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
60 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 07 | 8665900 | ||
2 | 06 | 8661465 | ||
3 | 07 | 8665899 | ||
61 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 |
1 | 07 | 8650301 | ||
2 | 07 | 8650303 | ||
3 | 06 | 8650317 | ||
62 | Alnis OK-JNSC 2 |
1 | 07 | 8445588 | ||
2 | 08 | 7000701 | ||
3 | 07 | 8202088 | ||
63 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 07 | 8663401 | ||
2 | 07 | 8170707 | ||
3 | 06 | 8663402 | ||
64 | Ogre OK/SC 2 |
1 | 07 | 8665414 | ||
2 | 07 | 8661467 | ||
3 | 06 | 8661469 | ||
65 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
66 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 |
1 | 06 | 2049462 | ||
2 | 07 | 4660169 | ||
3 | 07 | 4660138 | ||
67 | Ogre OK/SC 3 |
1 | 06 | 8011925 | ||
2 | 07 | 8011924 | ||
3 | 07 | 8011926 | ||
68 | Stiga OK/BJC Jaunība |
1 | 07 | 8665893 | ||
2 | 06 | 8665815 | ||
3 | 06 | 8665892 | ||
69 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 06 | 8180717 | ||
2 | 06 | 8414129 | ||
3 | 08 | 8024747 | ||
Start: 11:20:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
86 | Alnis OK-JNSC |
1 | 04 | 8150204 | ||
2 | 05 | 8516901 | ||
3 | 04 | 8665891 | ||
87 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 05 | 8077000 | ||
2 | 04 | 8661463 | ||
3 | 05 | 8661470 | ||
88 | Auseklis IK 1 |
1 | 04 | 8006008 | ||
2 | 05 | 8000181 | ||
3 | 06 | 8388880 | ||
89 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 |
1 | 05 | 8680080 | ||
2 | 04 | 8667842 | ||
3 | 05 | 8629975 | ||
90 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 04 | 8663405 | ||
2 | 04 | 8663407 | ||
3 | 06 | 8663408 | ||
91 | Auseklis IK 2 |
1 | 06 | 8200100 | ||
2 | 04 | 8122221 | ||
3 | 04 | 8082004 | ||
92 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
93 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
19 | Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS |
1 | 05 | 8645132 | ||
2 | 05 | 8645134 | ||
3 | 03 | 8645131 | ||
20 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 02 | 8011800 | ||
2 | 97 | 8009797 | ||
3 | 81 | 8656752 | ||
2 | Auseklis IK 1 |
1 | 03 | 8199199 | ||
2 | 82 | 8180000 | ||
3 | 00 | 8080001 | ||
3 | Ogre OK/SC |
1 | 98 | 8628431 | ||
2 | 98 | 8628432 | ||
3 | 91 | 8666098 | ||
4 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 99 | 8011088 | ||
2 | 87 | 8380008 | ||
3 | 91 | 8177707 | ||
5 | Auseklis IK 2 |
1 | 92 | 8629210 | ||
2 | 90 | 8230183 | ||
3 | 01 | 8632860 | ||
6 | Kāpa OK 1 |
1 | 70 | 8643013 | ||
2 | 86 | 8177711 | ||
3 | 89 | 8651356 | ||
7 | Kāpa OK 2 |
1 | 78 | 8668668 | ||
2 | 85 | 8642048 | ||
3 | 02 | 8631570 | ||
8 | Saldus OK |
1 | 96 | 1996058 | ||
2 | 81 | 8004590 | ||
3 | 78 | 8044400 | ||
9 | ZVOC-VBSS |
1 | 94 | 8655498 | ||
2 | 05 | 8008507 | ||
3 | 03 | 8662414 | ||
10 | Eko O |
1 | 89 | 1394770 | ||
2 | 77 | 8629971 | ||
3 | 74 | 9060674 | ||
11 | SK Rekords |
1 | 86 | 201063 | ||
2 | 87 | 8348087 | ||
3 | 76 | |||
12 | Siguldas Takas |
1 | 86 | 8667766 | ||
2 | 80 | 8666040 | ||
3 | 68 | 8657284 | ||
13 | Saldus OK 1 |
1 | 85 | 1 | ||
2 | 84 | 1 | ||
3 | 94 | 8651735 | ||
14 | Saldus OK 2 |
1 | 01 | 8642020 | ||
2 | 83 | |||
3 | 83 | 8631468 | ||
15 | Saldus OK 3 |
1 | 89 | 8091843 | ||
2 | 89 | 7207336 | ||
3 | 86 | 1411300 | ||
16 | Ogre OK/SC 2 |
1 | 02 | 8655433 | ||
2 | 92 | 8667944 | ||
3 | 92 | 8667945 | ||
17 | Kāpa OK 3 |
1 | 84 | 2111677 | ||
2 | 85 | 8663287 | ||
3 | 78 | 8119900 | ||
18 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
53 | Saldus OK |
1 | 69 | 8000004 | ||
2 | 69 | 8432188 | ||
3 | 73 | 8011232 | ||
54 | Kāpa OK 1 |
1 | 76 | 8631509 | ||
2 | 84 | 8000100 | ||
3 | 80 | 8627783 | ||
55 | Auseklis IK |
1 | 82 | 8033330 | ||
2 | 75 | 8000075 | ||
3 | 79 | 8012023 | ||
56 | Briksnis SK 1 |
1 | 80 | 8177741 | ||
2 | 80 | |||
3 | 79 | 8665843 | ||
57 | VSK Burkānciems & Co (sast) |
1 | 81 | 8631777 | ||
2 | 75 | 8044388 | ||
3 | 76 | 2045134 | ||
58 | Auseklis IK/Stīvijs Vonders (sast) |
1 | 74 | 8039999 | ||
2 | 80 | 9200246 | ||
3 | 76 | 2138845 | ||
59 | Ozons |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
21 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 73 | 8515205 | ||
2 | 70 | 8111121 | ||
3 | 70 | 8133331 | ||
22 | Kape OK |
1 | 69 | 8144831 | ||
2 | 68 | 8518865 | ||
3 | 68 | 8004554 | ||
23 | Alnis OK-JNSC 2 |
1 | 70 | 8080666 | ||
2 | 68 | 8070700 | ||
3 | 64 | 8629081 | ||
24 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 70 | 8345117 | ||
2 | 70 | 2006338 | ||
3 | 73 | 8000808 | ||
25 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 71 | 8651731 | ||
2 | 68 | 8634938 | ||
3 | 76 | 8628429 | ||
26 | Alnis OK-JNSC |
1 | 60 | 8080160 | ||
2 | 75 | 8210675 | ||
3 | 74 | 8280474 | ||
27 | Briksnis SK |
1 | 71 | |||
2 | 73 | 8200002 | ||
3 | 69 | 1403684 | ||
28 | Auseklis IK 1 |
1 | 71 | 8100333 | ||
2 | 68 | 8081188 | ||
3 | 70 | 8077999 | ||
29 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:10:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
76 | Kāpa OK |
1 | 57 | 8006677 | ||
2 | 65 | 8000099 | ||
3 | 57 | 7203963 | ||
77 | Mona OK |
1 | 57 | 2012372 | ||
2 | 57 | 2091455 | ||
3 | 58 | 8001777 | ||
78 | Sprīdītis TSK |
1 | 63 | 8022000 | ||
2 | 63 | 8181001 | ||
3 | 61 | 2036444 | ||
79 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 61 | 8642300 | ||
2 | 56 | 8642050 | ||
3 | 62 | 8642120 | ||
80 | Taka TOK |
1 | 79 | 8181007 | ||
2 | 56 | 8012042 | ||
3 | 55 | 8311255 | ||
81 | Mežmalas/Madona 1 |
1 | 58 | 8655434 | ||
2 | 69 | 8629222 | ||
3 | 62 | 8656793 | ||
82 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
37 | KURMIS OK |
1 | 54 | 8661145 | ||
2 | 55 | 8011880 | ||
3 | 55 | 8667567 | ||
38 | Kāpa OK |
1 | 59 | 8187777 | ||
2 | 43 | 8480807 | ||
3 | 56 | 8665550 | ||
39 | ozons S (sast) |
1 | 42 | 8417200 | ||
2 | 39 | 8008999 | ||
3 | 72 | 8121900 | ||
40 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||