|   |
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 1 | Saldus OK | 1:57:51 | 0:00 |
| 38:19 | 2 | 38:19 | 2 | ||
| 39:47 | 1 | 1:18:06 | 2 | ||
| 39:45 | 2 | 1:57:51 | |||
| 2 | 3 | Ogre OK/SC | 2:08:34 | +10:43 |
| 41:28 | 5 | 41:28 | 5 | ||
| 47:23 | 6 | 1:28:51 | 5 | ||
| 39:43 | 1 | 2:08:34 | |||
| 3 | 6 | Alnis OK-JNSC | 2:08:56 | +11:05 |
| 38:20 | 3 | 38:20 | 3 | ||
| 44:34 | 3 | 1:22:54 | 3 | ||
| 46:02 | 4 | 2:08:56 | |||
| 4 | 5 | Auseklis IK | 2:10:52 | +13:01 |
| 43:41 | 7 | 43:41 | 7 | ||
| 45:09 | 4 | 1:28:50 | 4 | ||
| 42:02 | 3 | 2:10:52 | |||
| 5 | 8 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 2:18:52 | +21:01 |
| 39:24 | 4 | 39:24 | 4 | ||
| 53:06 | 7 | 1:32:30 | 6 | ||
| 46:22 | 5 | 2:18:52 | |||
| 6 | 4 | Kāpa OK 1 | 2:36:23 | +38:32 |
| 52:00 | 8 | 52:00 | 8 | ||
| 45:49 | 5 | 1:37:49 | 7 | ||
| 58:34 | 7 | 2:36:23 | |||
| 7 | 7 | KURMIS OK | 2:50:33 | +52:42 |
| 42:12 | 6 | 42:12 | 6 | ||
| 1:13:55 | 9 | 1:56:07 | 8 | ||
| 54:26 | 6 | 2:50:33 | |||
| 8 | 9 | Auseklis IK 17 | 3:14:33 | +1:16:42 |
| 57:18 | 9 | 57:18 | 9 | ||
| 1:05:45 | 8 | 2:03:03 | 9 | ||
| 1:11:30 | 8 | 3:14:33 | |||
| 2 | Meridiāns OK/CPSS | mp |
| 35:10 | 1 | 35:10 | 1 | ||
| 42:08 | 2 | 1:17:18 | 1 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 12 | University of Tartu | 2:04:50 | 0:00 |
| 45:01 | 1 | 45:01 | 1 | ||
| 42:54 | 1 | 1:27:55 | 1 | ||
| 36:55 | 2 | 2:04:50 | |||
| 2 | 15 | RIGA TECHNICAL UNIVERSITY 1 | 2:05:51 | +1:01 |
| 45:01 | 1 | 45:01 | 1 | ||
| 45:49 | 2 | 1:30:50 | 2 | ||
| 35:01 | 1 | 2:05:51 | |||
| 3 | 16 | Vilnius University 2 | 2:24:33 | +19:43 |
| 51:45 | 3 | 51:45 | 3 | ||
| 52:21 | 3 | 1:44:06 | 3 | ||
| 40:27 | 3 | 2:24:33 | |||
| 4 | 11 | Latvia University of Life sc 2 | 3:17:44 | +1:12:54 |
| 1:00:41 | 5 | 1:00:41 | 5 | ||
| 1:03:28 | 5 | 2:04:09 | 5 | ||
| 1:13:35 | 4 | 3:17:44 | |||
| 14 | SELL M 3 | dnf |
| 58:51 | 4 | 58:51 | 4 | ||
| 56:08 | 4 | 1:54:59 | 4 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 102 | Kāpa OK 1 | 1:47:33 | 0:00 |
| 34:51 | 1 | 34:51 | 1 | ||
| 39:20 | 1 | 1:14:11 | 1 | ||
| 33:22 | 1 | 1:47:33 | |||
| 2 | 101 | Meridiāns OK/CPSS | 1:58:50 | +11:17 |
| 36:23 | 2 | 36:23 | 2 | ||
| 42:24 | 2 | 1:18:47 | 2 | ||
| 40:03 | 2 | 1:58:50 | |||
| 3 | 103 | Sast. Auseklis/Saldus | 2:22:26 | +34:53 |
| 41:19 | 3 | 41:19 | 3 | ||
| 58:43 | 3 | 1:40:02 | 3 | ||
| 42:24 | 3 | 2:22:26 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 108 | Lithuanian university of healt | 1:57:37 | 0:00 |
| 35:50 | 1 | 35:50 | 1 | ||
| 51:29 | 1 | 1:27:19 | 1 | ||
| 30:18 | 1 | 1:57:37 | |||
| 2 | 105 | Vilnius Gediminas Technical Un | 2:33:55 | +36:18 |
| 42:22 | 2 | 42:22 | 2 | ||
| 54:42 | 2 | 1:37:04 | 2 | ||
| 56:51 | 2 | 2:33:55 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 19 | Auseklis IK 1 | 1:15:09 | 0:00 |
| 20:40 | 1 | 20:40 | 1 | ||
| 32:07 | 3 | 52:47 | 3 | ||
| 22:22 | 1 | 1:15:09 | |||
| 2 | 20 | Alnis OK-JNSC | 1:15:22 | +0:13 |
| 21:15 | 3 | 21:15 | 3 | ||
| 30:45 | 1 | 52:00 | 1 | ||
| 23:22 | 2 | 1:15:22 | |||
| 3 | 21 | Ikšķile OK/OSC | 1:19:35 | +4:26 |
| 20:54 | 2 | 20:54 | 2 | ||
| 31:50 | 2 | 52:44 | 2 | ||
| 26:51 | 5 | 1:19:35 | |||
| 4 | 22 | Auseklis IK 2 | 1:34:21 | +19:12 |
| 30:57 | 5 | 30:57 | 5 | ||
| 38:34 | 4 | 1:09:31 | 4 | ||
| 24:50 | 3 | 1:34:21 | |||
| 5 | 18 | Auseklis IK 3 | 1:36:20 | +21:11 |
| 30:58 | 6 | 30:58 | 6 | ||
| 39:02 | 6 | 1:10:00 | 6 | ||
| 26:20 | 4 | 1:36:20 | |||
| 6 | 23 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:43:51 | +28:42 |
| 30:56 | 4 | 30:56 | 4 | ||
| 39:01 | 5 | 1:09:57 | 5 | ||
| 33:54 | 6 | 1:43:51 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 36 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 1:45:52 | 0:00 |
| 39:50 | 4 | 39:50 | 4 | ||
| 30:58 | 1 | 1:10:48 | 2 | ||
| 35:04 | 2 | 1:45:52 | |||
| 2 | 41 | Alnis OK-JNSC | 1:47:15 | +1:23 |
| 37:15 | 2 | 37:15 | 2 | ||
| 39:50 | 4 | 1:17:05 | 3 | ||
| 30:10 | 1 | 1:47:15 | |||
| 3 | 39 | Ogre OK/SC | 1:53:40 | +7:48 |
| 32:35 | 1 | 32:35 | 1 | ||
| 36:47 | 2 | 1:09:22 | 1 | ||
| 44:18 | 4 | 1:53:40 | |||
| 4 | 40 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:56:34 | +10:42 |
| 39:13 | 3 | 39:13 | 3 | ||
| 39:59 | 5 | 1:19:12 | 5 | ||
| 37:22 | 3 | 1:56:34 | |||
| 5 | 38 | Auseklis IK | 2:09:26 | +23:34 |
| 40:06 | 5 | 40:06 | 5 | ||
| 39:05 | 3 | 1:19:11 | 4 | ||
| 50:15 | 5 | 2:09:26 | |||
| 6 | 37 | Ikšķile OK/OSC | 3:05:26 | +1:19:34 |
| 54:09 | 6 | 54:09 | 6 | ||
| 56:17 | 6 | 1:50:26 | 6 | ||
| 1:15:00 | 6 | 3:05:26 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 83 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:46:48 | 0:00 |
| 30:52 | 2 | 30:52 | 2 | ||
| 36:23 | 1 | 1:07:15 | 1 | ||
| 39:33 | 4 | 1:46:48 | |||
| 2 | 86 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:48:54 | +2:06 |
| 39:47 | 3 | 39:47 | 3 | ||
| 42:50 | 3 | 1:22:37 | 3 | ||
| 26:17 | 1 | 1:48:54 | |||
| 3 | 84 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 1:52:33 | +5:45 |
| 41:08 | 4 | 41:08 | 4 | ||
| 39:16 | 2 | 1:20:24 | 2 | ||
| 32:09 | 2 | 1:52:33 | |||
| 4 | 87 | ZVOC-VBSS | 2:59:44 | +1:12:56 |
| 29:20 | 1 | 29:20 | 1 | ||
| 1:41:04 | 5 | 2:10:24 | 4 | ||
| 49:20 | 5 | 2:59:44 | |||
| 5 | 82 | Auseklis IK | 3:09:04 | +1:22:16 |
| 1:21:25 | 5 | 1:21:25 | 5 | ||
| 1:08:45 | 4 | 2:30:10 | 5 | ||
| 38:54 | 3 | 3:09:04 | |||
| 85 | Siguldas sporta skola | dns | ||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 77 | ZVOC-VBSS | 2:07:12 | 0:00 |
| 35:56 | 2 | 35:56 | 2 | ||
| 53:00 | 1 | 1:28:56 | 1 | ||
| 38:16 | 2 | 2:07:12 | |||
| 2 | 76 | Alnis OK-JNSC | 2:09:33 | +2:21 |
| 35:20 | 1 | 35:20 | 1 | ||
| 58:55 | 2 | 1:34:15 | 2 | ||
| 35:18 | 1 | 2:09:33 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 71 | Briksnis SK | 2:01:24 | 0:00 |
| 46:41 | 3 | 46:41 | 3 | ||
| 42:21 | 1 | 1:29:02 | 2 | ||
| 32:22 | 1 | 2:01:24 | |||
| 2 | 70 | Auseklis IK | 2:06:53 | +5:29 |
| 35:32 | 2 | 35:32 | 2 | ||
| 48:34 | 3 | 1:24:06 | 1 | ||
| 42:47 | 3 | 2:06:53 | |||
| 3 | 74 | Wolmaria dāmas | 2:19:30 | +18:06 |
| 35:18 | 1 | 35:18 | 1 | ||
| 57:44 | 5 | 1:33:02 | 3 | ||
| 46:28 | 4 | 2:19:30 | |||
| 4 | 72 | Kāpa OK | 2:24:36 | +23:12 |
| 48:49 | 4 | 48:49 | 4 | ||
| 53:06 | 4 | 1:41:55 | 4 | ||
| 42:41 | 2 | 2:24:36 | |||
| 5 | 75 | Sprīdītis TSK | 3:54:09 | +1:52:45 |
| 50:25 | 5 | 50:25 | 5 | ||
| 1:32:16 | 6 | 2:22:41 | 6 | ||
| 1:31:28 | 5 | 3:54:09 | |||
| 73 | Surikati | mp |
| 1:08:02 | 6 | 1:08:02 | 6 | ||
| 45:37 | 2 | 1:53:39 | 5 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 91 | Ziemeļkurzeme OK | 2:01:05 | 0:00 |
| 35:22 | 2 | 35:22 | 2 | ||
| 43:10 | 1 | 1:18:32 | 1 | ||
| 42:33 | 2 | 2:01:05 | |||
| 2 | 89 | Alnis OK-JNSC | 2:08:16 | +7:11 |
| 30:12 | 1 | 30:12 | 1 | ||
| 1:07:22 | 3 | 1:37:34 | 2 | ||
| 30:42 | 1 | 2:08:16 | |||
| 3 | 90 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:52:23 | +51:18 |
| 41:46 | 3 | 41:46 | 3 | ||
| 1:03:26 | 2 | 1:45:12 | 3 | ||
| 1:07:11 | 3 | 2:52:23 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 126 | Taka TOK | 1:21:22 | 0:00 |
| 27:06 | 1 | 27:06 | 1 | ||
| 25:40 | 1 | 52:46 | 1 | ||
| 28:36 | 1 | 1:21:22 | |||
| 2 | 124 | Saldus OK | 1:37:57 | +16:35 |
| 31:19 | 3 | 31:19 | 3 | ||
| 31:38 | 2 | 1:02:57 | 2 | ||
| 35:00 | 2 | 1:37:57 | |||
| 3 | 123 | KURMIS OK | 1:43:54 | +22:32 |
| 31:15 | 2 | 31:15 | 2 | ||
| 36:45 | 3 | 1:08:00 | 3 | ||
| 35:54 | 3 | 1:43:54 | |||
| 4 | 125 | Mona OK | 1:58:36 | +37:14 |
| 37:41 | 4 | 37:41 | 4 | ||
| 39:03 | 4 | 1:16:44 | 4 | ||
| 41:52 | 4 | 1:58:36 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 128 | Kāpa OK | 1:46:36 | 0:00 |
| 31:25 | 1 | 31:25 | 1 | ||
| 41:41 | 1 | 1:13:06 | 1 | ||
| 33:30 | 1 | 1:46:36 | |||
| 2 | 129 | Mona OK | 2:51:40 | +1:05:04 |
| 38:00 | 2 | 38:00 | 2 | ||
| 1:37:45 | 2 | 2:15:45 | 2 | ||
| 35:55 | 2 | 2:51:40 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 131 | Alnis OK-JNSC | 3:02:58 | 0:00 |
| 44:58 | 1 | 44:58 | 1 | ||
| 1:16:31 | 1 | 2:01:29 | 1 | ||
| 1:01:29 | 1 | 3:02:58 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 32 | Auseklis IK 2 | 1:20:01 | 0:00 |
| 23:15 | 4 | 23:15 | 4 | ||
| 30:30 | 3 | 53:45 | 2 | ||
| 26:16 | 3 | 1:20:01 | |||
| 2 | 34 | Alnis OK-JNSC | 1:23:50 | +3:49 |
| 20:40 | 1 | 20:40 | 1 | ||
| 31:17 | 5 | 51:57 | 1 | ||
| 31:53 | 7 | 1:23:50 | |||
| 3 | 27 | ZVOC-VBSS | 1:27:29 | +7:28 |
| 30:47 | 6 | 30:47 | 6 | ||
| 30:56 | 4 | 1:01:43 | 3 | ||
| 25:46 | 2 | 1:27:29 | |||
| 4 | 30 | Ogre OK/SC 1 | 1:27:34 | +7:33 |
| 40:10 | 9 | 40:10 | 9 | ||
| 24:08 | 1 | 1:04:18 | 4 | ||
| 23:16 | 1 | 1:27:34 | |||
| 5 | 28 | Ikšķile OK/OSC | 1:42:32 | +22:31 |
| 21:12 | 2 | 21:12 | 2 | ||
| 50:05 | 10 | 1:11:17 | 6 | ||
| 31:15 | 6 | 1:42:32 | |||
| 6 | 26 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:42:34 | +22:33 |
| 37:41 | 8 | 37:41 | 8 | ||
| 34:23 | 6 | 1:12:04 | 9 | ||
| 30:30 | 5 | 1:42:34 | |||
| 7 | 31 | Auseklis IK 3 | 1:44:13 | +24:12 |
| 30:11 | 5 | 30:11 | 5 | ||
| 39:59 | 8 | 1:10:10 | 5 | ||
| 34:03 | 8 | 1:44:13 | |||
| 25 | Auseklis IK 1 | mp |
| mp | |||||
| 26:14 | 2 | ||||
| 29:37 | 4 | ||||
| 29 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | mp |
| 31:45 | 7 | 31:45 | 7 | ||
| 39:42 | 7 | 1:11:27 | 7 | ||
| mp | |||||
| 33 | Madonas BJSS/OK Arona | dnf |
| 23:10 | 3 | 23:10 | 3 | ||
| 48:52 | 9 | 1:12:02 | 8 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 45 | Meridiāns OK/CPSS 1 | 1:20:33 | 0:00 |
| 23:10 | 1 | 23:10 | 1 | ||
| 31:03 | 2 | 54:13 | 1 | ||
| 26:20 | 1 | 1:20:33 | |||
| 2 | 43 | Meridiāns OK/CPSS 2 | 1:26:59 | +6:26 |
| 26:21 | 2 | 26:21 | 2 | ||
| 32:25 | 4 | 58:46 | 3 | ||
| 28:13 | 2 | 1:26:59 | |||
| 3 | 47 | Ogre OK/SC | 1:32:31 | +11:58 |
| 26:25 | 3 | 26:25 | 3 | ||
| 31:32 | 3 | 57:57 | 2 | ||
| 34:34 | 3 | 1:32:31 | |||
| 4 | 48 | Ikšķile OK/OSC | 1:59:38 | +39:05 |
| 44:22 | 6 | 44:22 | 6 | ||
| 29:48 | 1 | 1:14:10 | 4 | ||
| 45:28 | 4 | 1:59:38 | |||
| 5 | 46 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 2:13:55 | +53:22 |
| 45:38 | 7 | 45:38 | 7 | ||
| 34:42 | 5 | 1:20:20 | 6 | ||
| 53:35 | 5 | 2:13:55 | |||
| 6 | 49 | Alnis OK-JNSC | 2:26:59 | +1:06:26 |
| 39:45 | 5 | 39:45 | 5 | ||
| 39:57 | 6 | 1:19:42 | 5 | ||
| 1:07:17 | 6 | 2:26:59 | |||
| 44 | Auseklis IK | mp |
| 26:41 | 4 | 26:41 | 4 | ||
| 1:04:10 | 7 | 1:30:51 | 7 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 113 | Auseklis IK | 1:57:46 | 0:00 |
| 35:23 | 4 | 35:23 | 4 | ||
| 49:19 | 2 | 1:24:42 | 3 | ||
| 33:04 | 1 | 1:57:46 | |||
| 2 | 114 | Alnis OK-JNSC | 2:02:07 | +4:21 |
| 30:23 | 1 | 30:23 | 1 | ||
| 51:42 | 4 | 1:22:05 | 2 | ||
| 40:02 | 4 | 2:02:07 | |||
| 3 | 115 | Ogre OK/SC | 2:05:49 | +8:03 |
| 47:18 | 5 | 47:18 | 5 | ||
| 44:32 | 1 | 1:31:50 | 4 | ||
| 33:59 | 3 | 2:05:49 | |||
| 4 | 110 | Sēlijas mežs OSK | 2:06:50 | +9:04 |
| 32:22 | 3 | 32:22 | 3 | ||
| 1:00:49 | 5 | 1:33:11 | 5 | ||
| 33:39 | 2 | 2:06:50 | |||
| 5 | 111 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 2:19:03 | +21:17 |
| 30:32 | 2 | 30:32 | 2 | ||
| 49:33 | 3 | 1:20:05 | 1 | ||
| 58:58 | 5 | 2:19:03 | |||
| 112 | Alnis OK-JNSC | mp |
| mp | |||||
| 1:14:17 | 6 | ||||
| mp | |||||
| 116 | Meridiāns OK/CPSS | dnf |
| 1:18:37 | 6 | 1:18:37 | 6 | ||
| dns | |||||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 51 | Alnis OK-JNSC | 2:13:31 | 0:00 |
| 37:22 | 2 | 37:22 | 2 | ||
| 56:50 | 3 | 1:34:12 | 2 | ||
| 39:19 | 2 | 2:13:31 | |||
| 2 | 53 | Auseklis IK | 2:23:28 | +9:57 |
| 58:33 | 3 | 58:33 | 3 | ||
| 45:40 | 1 | 1:44:13 | 3 | ||
| 39:15 | 1 | 2:23:28 | |||
| 3 | 52 | Ogre OK/SC | 2:45:33 | +32:02 |
| 33:55 | 1 | 33:55 | 1 | ||
| 54:35 | 2 | 1:28:30 | 1 | ||
| 1:17:03 | 3 | 2:45:33 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 56 | Meridiāns OK/CPSS (sast) | 1:54:35 | 0:00 |
| 37:18 | 1 | 37:18 | 1 | ||
| 44:32 | 1 | 1:21:50 | 1 | ||
| 32:45 | 2 | 1:54:35 | |||
| 2 | 60 | Saldus OK | 1:55:27 | +0:52 |
| 37:18 | 1 | 37:18 | 1 | ||
| 45:32 | 3 | 1:22:50 | 2 | ||
| 32:37 | 1 | 1:55:27 | |||
| 3 | 63 | Kāpa OK | 2:13:48 | +19:13 |
| 38:29 | 4 | 38:29 | 4 | ||
| 48:24 | 4 | 1:26:53 | 3 | ||
| 46:55 | 3 | 2:13:48 | |||
| 4 | 58 | VSK Burkānciems & Co/ZVOC-VBSS (sast) | 2:24:12 | +29:37 |
| 42:05 | 5 | 42:05 | 5 | ||
| 51:47 | 6 | 1:33:52 | 6 | ||
| 50:20 | 6 | 2:24:12 | |||
| 5 | 57 | Saldus OK 2 | 2:26:38 | +32:03 |
| 43:53 | 6 | 43:53 | 6 | ||
| 45:24 | 2 | 1:29:17 | 5 | ||
| 57:21 | 7 | 2:26:38 | |||
| 6 | 59 | OSK Takas | 2:32:25 | +37:50 |
| 38:17 | 3 | 38:17 | 3 | ||
| 50:26 | 5 | 1:28:43 | 4 | ||
| 1:03:42 | 8 | 2:32:25 | |||
| 7 | 55 | Taka TOK | 2:33:44 | +39:09 |
| 47:58 | 7 | 47:58 | 7 | ||
| 56:51 | 7 | 1:44:49 | 7 | ||
| 48:55 | 5 | 2:33:44 | |||
| 8 | 62 | Surikati | 2:38:44 | +44:09 |
| 52:11 | 9 | 52:11 | 9 | ||
| 58:18 | 9 | 1:50:29 | 9 | ||
| 48:15 | 4 | 2:38:44 | |||
| 61 | 30draugi.lv (sast) | mp |
| 48:39 | 8 | 48:39 | 8 | ||
| 57:41 | 8 | 1:46:20 | 8 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 118 | Ziemeļkurzeme OK | 1:58:10 | 0:00 |
| 34:32 | 1 | 34:32 | 1 | ||
| 50:10 | 2 | 1:24:42 | 2 | ||
| 33:28 | 3 | 1:58:10 | |||
| 2 | 119 | Meridiāns OK/CPSS | 2:02:49 | +4:39 |
| 38:08 | 4 | 38:08 | 4 | ||
| 52:39 | 3 | 1:30:47 | 3 | ||
| 32:02 | 1 | 2:02:49 | |||
| 3 | 117 | Alnis OK-JNSC | 2:04:26 | +6:16 |
| 36:06 | 2 | 36:06 | 2 | ||
| 46:57 | 1 | 1:23:03 | 1 | ||
| 41:23 | 4 | 2:04:26 | |||
| 4 | 120 | Auseklis IK 1 | 2:04:29 | +6:19 |
| 36:19 | 3 | 36:19 | 3 | ||
| 55:13 | 4 | 1:31:32 | 4 | ||
| 32:57 | 2 | 2:04:29 | |||
| 5 | 121 | Briksnis SK | 2:29:12 | +31:02 |
| 40:36 | 5 | 40:36 | 5 | ||
| 58:35 | 5 | 1:39:11 | 5 | ||
| 50:01 | 5 | 2:29:12 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 65 | Kāpa OK | 1:37:39 | 0:00 |
| 28:12 | 1 | 28:12 | 1 | ||
| 39:58 | 1 | 1:08:10 | 1 | ||
| 29:29 | 1 | 1:37:39 | |||
| 2 | 66 | Alnis OK-JNSC | 1:49:02 | +11:23 |
| 32:21 | 3 | 32:21 | 3 | ||
| 43:13 | 3 | 1:15:34 | 2 | ||
| 33:28 | 3 | 1:49:02 | |||
| 3 | 68 | Meridiāns OK/VecieKrabji 1 | 1:49:12 | +11:33 |
| 38:09 | 4 | 38:09 | 4 | ||
| 40:13 | 2 | 1:18:22 | 3 | ||
| 30:50 | 2 | 1:49:12 | |||
| 4 | 67 | Mežmalas/Madona | 2:15:05 | +37:26 |
| 40:05 | 5 | 40:05 | 5 | ||
| 43:30 | 4 | 1:23:35 | 4 | ||
| 51:30 | 4 | 2:15:05 | |||
| 5 | 69 | Sprīdītis TSK | 2:44:34 | +1:06:55 |
| 31:01 | 2 | 31:01 | 2 | ||
| 56:46 | 5 | 1:27:47 | 5 | ||
| 1:16:47 | 5 | 2:44:34 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 79 | Mona OK 1 | 1:57:47 | 0:00 |
| 34:01 | 1 | 34:01 | 1 | ||
| 46:13 | 1 | 1:20:14 | 1 | ||
| 37:33 | 1 | 1:57:47 | |||
| 2 | 80 | OK KURMIS | 2:09:55 | +12:08 |
| 40:17 | 2 | 40:17 | 2 | ||
| 50:44 | 2 | 1:31:01 | 2 | ||
| 38:54 | 2 | 2:09:55 | |||
| Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 93 | Taka TOK / OKZK (sast) | 2:12:37 | 0:00 |
| 39:39 | 2 | 39:39 | 2 | ||
| 40:33 | 1 | 1:20:12 | 1 | ||
| 52:25 | 1 | 2:12:37 | |||
| 2 | 94 | Taka TOK | 3:05:35 | +52:58 |
| 39:32 | 1 | 39:32 | 1 | ||
| 44:31 | 2 | 1:24:03 | 2 | ||
| 1:41:32 | 2 | 3:05:35 | |||