Nakts-o #3
18.12.2019 plkst. 19:00
57.0861147, 24.1535149
Elizabete Blūmentāle, 27792950, blumentale.elizabete@gmail.com
REZULTĀTI
sporta
| 1 | Uldis Upītis | 00:51:23 |
| 2 | Edgars Bertuks | 00:51:24 |
| 3 | Mārtiņš Sirmais | 00:51:25 |
| 4 | Matīss Slikšjānis | 00:53:14 |
| 5 | Dāvis Šolmanis | 00:53:15 |
| 6 | Rihards Krūmiņš | 00:53:16 |
| 7 | Valters Reneslacis | 00:53:16 |
| 8 | Ainārs Lupiķis | 00:53:44 |
| 9 | Juris Dzenītis | 00:54:08 |
| 10 | Guntars Mankus | 00:58:49 |
| 11 | Mārtiņš Godiņš | 00:59:05 |
| 12 | Sandra Grosberga | 00:59:06 |
| 13 | Pauls Platais | 01:03:47 |
| 14 | Pēteris Druķis | 01:03:58 |
| 15 | Mārtiņš Linde | 01:04:33 |
| 16 | Alberts Jasāns | 01:06:15 |
| 17 | Dace Buža | 01:09:16 |
| 18 | Ieva Rukšāne | 01:22:47 |
| 19 | Artūrs Verza | 01:28:00 |
| Zigmārs Gailis | MP | |
| Jānis Zaharāns | MP | |
| Sandis Zukulis | MP |
Tautas
| 1 | Ingmārs | 00:31:31 |
| 2 | Kalvis Kaļva | 00:31:42 |
| 3 | Jānis Skujenieks | 00:32:15 |
| 4 | Alvis Mats | 00:35:18 |
| 5 | Uģis | 00:35:19 |
| 6 | Raitis Muižnieks | 00:35:20 |
| 7 | Māris Cīrulis | 00:36:01 |
| 8 | Laura Berķe | 00:39:08 |
| 9 | Oskars Seilis | 00:42:38 |
| 10 | Ivars Pucens | 00:47:00 |
| 11 | Krišs Karnītis | 00:50:15 |
| 12 | Egons Šolmanis | 00:50:47 |
| 13 | Laura Puķīte | 00:51:01 |
| 14 | Martiny Root | 00:51:18 |
| 15 | Līga Berķe | 00:52:46 |
| 16 | Kristīne Berķe | 00:52:47 |
| 17 | Laura Elīza Lapiņā | 00:56:38 |
| 18 | Ričards Zvagulis | 00:56:38 |
| 19 | Jānis Linde | 01:18:27 |
KARTES
GPS
Sporta: http://3drerun.worldofo.com/?id=-636634&type=info
Tautas: http://3drerun.worldofo.com/?id=-636633&type=info
—
TRENIŅA FORMĀTS
Pavēles distance ar kopējo startu
TRENIŅA CENTRS
Kalngales vilciena stacia
PROGRAMMA
Kopējais starts 19:15.
DISTANCES
Sporta – 8,5 km
Tautas – 5 km
Iespēja izvēlēties starp pilno karti un karti, kurā attēlots tikai reljefs.
KARTE UN APVIDUS
Karte – zīmēta 2004. gadā. Autors Leonīds Malankovs. Kartes mērogs abās distancēs 1:10 000. Augstumlīknes 2,5 m.
Kartes izmērs A4.
ATZĪMĒŠANĀS
Kontrolpunktu vietās atstarotājs un KP prizma, atzīmēšanās notiek, pieskaroties KP.
Numurs, kas redzams uz KP, var neatbilst kartē redzamajam.
DALĪBAS MAKSA
1 EUR visiem, izņemot Ozona un Kāpas biedrus.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikties treniņam iespējams līdz otrdienas (17.decembra) 15.00




