Nakts-o Biķerniekos
22.11.2016 plkst. 19:00
56.9720410, 24.1956444
Jānis Tamužs, tel.nr. 26685479; e-pasts tamuzsjanis@gmail.com
APRAKSTS
Pirmais šīs ziemas nakts orientēšanās treniņš Biķernieku mežā pārbaudīja dalībnieku prasmes visdažādākajos veidos un mērķtiecīgākie noteikti apjauta, pie kā piestrādāt turpmākajos tumšajos skrējienos.
Distancēs bija dažādi uzdevumi – reljefa kartē jālasa reljefa formas un rūpīgi jātur virziens, parastajā kartē jāietur uzvarošais līdzsvars starp skriešanu taisni un apkārt, un baltajā kartē jāpielīmējas kompasam.
Vēl vienu izaicinājumu treniņa dalībniekiem bija sagādājis kāds Biķernieku meža tīrības uzraugs, kurš bija aizstiepis vienu no kontrolpunktiem. Tā nereti gadās gan treniņos, gan arī sacensībās. Šādos gadījumos vienmēr noder pārbaudīt kontrolpunkta vietu, ejot virzienā no viena vai diviem pilnīgi drošiem objektiem tā rajonā. Ja joprojām sanākt nonākt tajā pašā vietā, tad treniņu jāturpina.
Rezultāti
Sporta distance
| Vieta | Vārds | Starts | Laiks |
| 1 | Jānis Kūms | 19:01 | 0:48:03 |
| 2 | Andris Gailis | 19:01 | 0:48:19 |
| 3 | Anatolijs Tarasovs | 19:01 | 0:48:59 |
| 4 | Juris Dzenītis | 19:01 | 0:52:20 |
| 5 | Mārtiņš Linde | 19:01 | 0:52:25 |
| 6 | Andris Cāns | 19:01 | 0:54:11 |
| 7 | Zigmārs Gailis | 19:01 | 0:54:13 |
| 8 | Kalvis Brūns | 19:01 | 0:54:35 |
| 9 | Dāvis Dišlers | 19:26 | 0:58:17 |
| 10 | Alvis Reinsons | 19:01 | 1:01:58 |
| 11 | Elizabete Blūmentāle | 19:01 | 1:09:05 |
| 12 | Edgars Bernāns | 19:01 | 1:09:06 |
| 13 | Uldis Žimants | 19:01 | 1:12:28 |
| 14 | Aivis Zetmanis | 19:01 | 1:12:36 |
| 15 | Otto Pēteris Pirtnieks | 19:01 | 1:14:10 |
| 16 | Dagnis Kaņepe | 19:01 | 1:14:39 |
| 17 | Raimonds Bērziņš | 19:01 | 1:20:00 |
| 18 | Uldis Pekuss | 19:01 | 1:27:42 |
| 19 | Inese Kauķe | 19:01 | 1:30:06 |
| 20 | Artūrs Verza | 19:23 | 1:42:40 |
| mp | Mārtiņš Skujenieks | 19:01 | 0:54:12 |
| dnf | Jānis Skujenieks | 19:01 | dnf |
| dns | Mārtiņš Ketners | 19:01 | dns |
| dns | Valters Āboliņš | 19:01 | dns |
| dnf | Dainis Krasovskis | 20:00 | dnf |
Tautas distance
| Vieta | Vārds | Starts | Laiks |
| 1 | Ivars Pucens | 19:01 | 0:38:58 |
| 2 | Kaspars Zvirgzdiņš | 19:01 | 0:40:13 |
| 3 | Edgars Vanters | 19:01 | 0:42:37 |
| 4 | Māris Sumčenko | 19:01 | 0:42:55 |
| 5 | Māris Cīrulis | 19:01 | 0:43:16 |
| 6 | Sandra Grosberga | 19:01 | 0:47:25 |
| 7 | Normunds Orlovs | 19:01 | 0:48:59 |
| 8 | Raitis Muižnieks | 19:01 | 0:49:23 |
| 9 | Jānis Kalniņš | 19:01 | 0:51:12 |
| 10 | Aiva Jakovela | 19:01 | 0:54:10 |
| 11 | Sandris Lācis | 19:01 | 0:54:30 |
| 12 | Jānis Zaharāns | 19:01 | 1:02:54 |
| 13 | Velga Buša | 19:01 | 1:05:42 |
| 14 | Jānis Linde | 19:01 | 1:13:09 |
| mp | Vieda Lūsa | 19:01 | mp |
| dns | Astrīda Celmiņa | dns | dns |
kartes
gps
Sports: http://3drerun.worldofo.com/index.php?id=-389363&type=info
———————————————————————————————-
TRENIŅA CENTRS
Pulcēšanās vieta un auto novietošana Bajāru un Aizpriežu ielas krustojumā (turpat, kur pagājušajā gadā).
PROGRAMMA
Pulcēšanās 18:50
Kopējais starts no 19:00
DISTANCES
Tautas klase – 4,6km 14kp
Sporta klase – 8,0km 23kp
KARTE
2015.gadā Harija Šemeļa zīmēta karte. Mērogs 1:10000, augstumlīknes ik pēc 2,5m.
Daļas kartes būs modificētas, atstājot tikai reljefu vai karti tikai kp rajonā.


ATZĪMĒŠANĀS
Kontrolpunktu vietās atstarotājs un 15cmx15cm liela kp prizma, atzīmēšanās notiek, pieskaroties kp.
DALĪBAS MAKSA
Ozona biedriem treniņš bez maksas, visiem citiem – 1 eiro, lai segtu karšu drukas izmaksas.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikties treniņam iespējams līdz pirmdienas vakara 23:59


