|
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 122 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:22:47 | 0:00 |
29:18 | 5 | 29:18 | 5 | ||
27:22 | 1 | 56:40 | 2 | ||
26:07 | 1 | 1:22:47 | |||
2 | 120 | Alnis OK-JNSC 1 | 1:34:57 | +12:10 |
23:42 | 2 | 23:42 | 2 | ||
39:12 | 6 | 1:02:54 | 4 | ||
32:03 | 2 | 1:34:57 | |||
3 | 121 | Ogre OK/SC 1 | 1:36:42 | +13:55 |
23:41 | 1 | 23:41 | 1 | ||
32:31 | 3 | 56:12 | 1 | ||
40:30 | 5 | 1:36:42 | |||
4 | 123 | Kāpa OK/Carnikavas novads 1 | 1:37:41 | +14:54 |
28:07 | 3 | 28:07 | 3 | ||
35:09 | 4 | 1:03:16 | 5 | ||
34:25 | 3 | 1:37:41 | |||
5 | 125 | Siguldas sporta skola | 2:06:39 | +43:52 |
40:01 | 8 | 40:01 | 8 | ||
52:00 | 8 | 1:32:01 | 8 | ||
34:38 | 4 | 2:06:39 | |||
6 | 124 | Auseklis IK | 2:14:24 | +51:37 |
29:09 | 4 | 29:09 | 4 | ||
31:23 | 2 | 1:00:32 | 3 | ||
1:13:52 | 6 | 2:14:24 | |||
7 | 126 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:46:44 | +1:23:57 |
34:06 | 7 | 34:06 | 7 | ||
47:54 | 7 | 1:22:00 | 7 | ||
1:24:44 | 7 | 2:46:44 | |||
127 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | mp |
29:21 | 6 | 29:21 | 6 | ||
36:24 | 5 | 1:05:45 | 6 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 108 | Alnis OK-JNSC 1 | 1:22:40 | 0:00 |
29:11 | 2 | 29:11 | 2 | ||
25:40 | 1 | 54:51 | 2 | ||
27:49 | 2 | 1:22:40 | |||
2 | 107 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:23:00 | +0:20 |
27:01 | 1 | 27:01 | 1 | ||
27:35 | 2 | 54:36 | 1 | ||
28:24 | 3 | 1:23:00 | |||
3 | 109 | Katoliku SK/Hiiumaa OK | 1:26:06 | +3:26 |
29:27 | 3 | 29:27 | 3 | ||
33:30 | 3 | 1:02:57 | 3 | ||
23:09 | 1 | 1:26:06 | |||
4 | 105 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:36:02 | +13:22 |
30:37 | 5 | 30:37 | 5 | ||
33:35 | 4 | 1:04:12 | 4 | ||
31:50 | 5 | 1:36:02 | |||
5 | 104 | Stiga OK/BJC Jaunība | 1:39:13 | +16:33 |
30:33 | 4 | 30:33 | 4 | ||
38:48 | 6 | 1:09:21 | 5 | ||
29:52 | 4 | 1:39:13 | |||
6 | 106 | ZVOC-VBSS | 1:58:15 | +35:35 |
35:53 | 6 | 35:53 | 6 | ||
37:44 | 5 | 1:13:37 | 6 | ||
44:38 | 6 | 1:58:15 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 70 | Ogre OK/SC | 1:44:40 | 0:00 |
33:06 | 1 | 33:06 | 1 | ||
37:15 | 1 | 1:10:21 | 1 | ||
34:19 | 2 | 1:44:40 | |||
2 | 102 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:50:25 | +5:45 |
36:05 | 4 | 36:05 | 4 | ||
38:25 | 3 | 1:14:30 | 3 | ||
35:55 | 3 | 1:50:25 | |||
3 | 100 | Auseklis IK | 1:54:50 | +10:10 |
33:07 | 2 | 33:07 | 2 | ||
51:14 | 4 | 1:24:21 | 4 | ||
30:29 | 1 | 1:54:50 | |||
4 | 101 | Sēlijas mežs OSK | 2:03:48 | +19:08 |
35:29 | 3 | 35:29 | 3 | ||
38:06 | 2 | 1:13:35 | 2 | ||
50:13 | 4 | 2:03:48 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 95 | ZVOC-VBSS | 1:51:12 | 0:00 |
42:04 | 2 | 42:04 | 2 | ||
37:26 | 2 | 1:19:30 | 2 | ||
31:42 | 1 | 1:51:12 | |||
2 | 94 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:59:01 | +7:49 |
48:25 | 4 | 48:25 | 4 | ||
36:49 | 1 | 1:25:14 | 3 | ||
33:47 | 2 | 1:59:01 | |||
3 | 98 | Ozons/RSP | 2:10:49 | +19:37 |
41:49 | 1 | 41:49 | 1 | ||
37:35 | 3 | 1:19:24 | 1 | ||
51:25 | 4 | 2:10:49 | |||
4 | 96 | Alnis OK-JNSC | 2:15:07 | +23:55 |
46:00 | 3 | 46:00 | 3 | ||
43:35 | 4 | 1:29:35 | 4 | ||
45:32 | 3 | 2:15:07 | |||
5 | 97 | Pļaviņas/ANSS | 2:53:07 | +1:01:55 |
56:13 | 5 | 56:13 | 5 | ||
1:03:38 | 5 | 1:59:51 | 5 | ||
53:16 | 5 | 2:53:07 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 42 | Kāpa OK 1 | 2:00:44 | 0:00 |
37:54 | 2 | 37:54 | 2 | ||
42:41 | 3 | 1:20:35 | 2 | ||
40:09 | 1 | 2:00:44 | |||
2 | 43 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:01:55 | +1:11 |
40:56 | 3 | 40:56 | 3 | ||
40:11 | 1 | 1:21:07 | 3 | ||
40:48 | 2 | 2:01:55 | |||
3 | 44 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 2:06:46 | +6:02 |
35:52 | 1 | 35:52 | 1 | ||
42:40 | 2 | 1:18:32 | 1 | ||
48:14 | 8 | 2:06:46 | |||
4 | 47 | Ozons | 2:16:26 | +15:42 |
47:16 | 7 | 47:16 | 7 | ||
45:01 | 4 | 1:32:17 | 4 | ||
44:09 | 3 | 2:16:26 | |||
5 | 46 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 2:27:15 | +26:31 |
49:25 | 8 | 49:25 | 8 | ||
51:11 | 5 | 1:40:36 | 7 | ||
46:39 | 5 | 2:27:15 | |||
6 | 48 | Auseklis IK | 2:27:40 | +26:56 |
41:46 | 4 | 41:46 | 4 | ||
58:46 | 8 | 1:40:32 | 6 | ||
47:08 | 6 | 2:27:40 | |||
7 | 45 | Briksnis SK | 2:28:43 | +27:59 |
46:58 | 6 | 46:58 | 6 | ||
52:48 | 6 | 1:39:46 | 5 | ||
48:57 | 9 | 2:28:43 | |||
8 | 41 | ZVOC-VBSS | 2:34:02 | +33:18 |
50:27 | 9 | 50:27 | 9 | ||
55:31 | 7 | 1:45:58 | 8 | ||
48:04 | 7 | 2:34:02 | |||
9 | 51 | Azimuts OK-Sm BJSS | 2:41:19 | +40:35 |
44:12 | 5 | 44:12 | 5 | ||
1:10:51 | 10 | 1:55:03 | 9 | ||
46:16 | 4 | 2:41:19 | |||
nc | 50 | Stiga OK/BJC Jaunība | dns |
dns | |||||
49 | Saldus OK | mp |
1:00:47 | 10 | 1:00:47 | 10 | ||
1:07:40 | 9 | 2:08:27 | 10 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 74 | Auseklis IK 2 | 1:55:18 | 0:00 |
39:44 | 2 | 39:44 | 2 | ||
38:46 | 2 | 1:18:30 | 2 | ||
36:48 | 2 | 1:55:18 | |||
2 | 71 | Kāpa OK 1 | 1:59:22 | +4:04 |
36:17 | 1 | 36:17 | 1 | ||
46:34 | 4 | 1:22:51 | 3 | ||
36:31 | 1 | 1:59:22 | |||
3 | 73 | Briksnis SK 3 | 2:02:07 | +6:49 |
40:44 | 3 | 40:44 | 3 | ||
37:11 | 1 | 1:17:55 | 1 | ||
44:12 | 4 | 2:02:07 | |||
4 | 75 | Dažādi (sast) | 2:09:42 | +14:24 |
48:01 | 5 | 48:01 | 5 | ||
41:33 | 3 | 1:29:34 | 4 | ||
40:08 | 3 | 2:09:42 | |||
5 | 72 | Auseklis IK | 2:34:55 | +39:37 |
45:00 | 4 | 45:00 | 4 | ||
54:45 | 5 | 1:39:45 | 5 | ||
55:10 | 5 | 2:34:55 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 31 | Ziemeļkurzeme OK | 1:58:02 | 0:00 |
44:07 | 2 | 44:07 | 2 | ||
38:38 | 1 | 1:22:45 | 2 | ||
35:17 | 2 | 1:58:02 | |||
2 | 30 | Taka TOK | 2:06:42 | +8:40 |
44:12 | 3 | 44:12 | 3 | ||
49:41 | 3 | 1:33:53 | 3 | ||
32:49 | 1 | 2:06:42 | |||
3 | 32 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:07:53 | +9:51 |
37:44 | 1 | 37:44 | 1 | ||
44:21 | 2 | 1:22:05 | 1 | ||
45:48 | 3 | 2:07:53 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 35 | KURMIS OK | 1:54:52 | 0:00 |
38:57 | 1 | 38:57 | 1 | ||
44:06 | 2 | 1:23:03 | 1 | ||
31:49 | 1 | 1:54:52 | |||
2 | 34 | Saldus OK | 2:14:14 | +19:22 |
44:20 | 2 | 44:20 | 2 | ||
40:56 | 1 | 1:25:16 | 2 | ||
48:58 | 2 | 2:14:14 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 83 | Kāpa OK | 1:56:32 | 0:00 |
38:21 | 1 | 38:21 | 1 | ||
35:25 | 1 | 1:13:46 | 1 | ||
42:46 | 1 | 1:56:32 | |||
2 | 84 | Alnis OK-JNSC | 2:17:02 | +20:30 |
38:38 | 2 | 38:38 | 2 | ||
54:11 | 2 | 1:32:49 | 2 | ||
44:13 | 2 | 2:17:02 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 115 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:17:34 | 0:00 |
23:40 | 1 | 23:40 | 1 | ||
25:31 | 2 | 49:11 | 1 | ||
28:23 | 5 | 1:17:34 | |||
2 | 112 | Auseklis IK 1 | 1:18:56 | +1:22 |
29:19 | 4 | 29:19 | 4 | ||
25:29 | 1 | 54:48 | 2 | ||
24:08 | 1 | 1:18:56 | |||
3 | 111 | Ogre OK/SC | 1:23:29 | +5:55 |
23:41 | 2 | 23:41 | 2 | ||
32:37 | 6 | 56:18 | 3 | ||
27:11 | 3 | 1:23:29 | |||
4 | 113 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:24:09 | +6:35 |
24:13 | 3 | 24:13 | 3 | ||
32:19 | 5 | 56:32 | 4 | ||
27:37 | 4 | 1:24:09 | |||
5 | 117 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 1:32:33 | +14:59 |
29:31 | 6 | 29:31 | 6 | ||
36:13 | 8 | 1:05:44 | 7 | ||
26:49 | 2 | 1:32:33 | |||
6 | 116 | Auseklis IK 2 | 1:35:22 | +17:48 |
29:20 | 5 | 29:20 | 5 | ||
28:38 | 3 | 57:58 | 5 | ||
37:24 | 7 | 1:35:22 | |||
7 | 118 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 1:38:25 | +20:51 |
35:39 | 7 | 35:39 | 7 | ||
28:40 | 4 | 1:04:19 | 6 | ||
34:06 | 6 | 1:38:25 | |||
8 | 114 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:34:55 | +1:17:21 |
46:17 | 8 | 46:17 | 8 | ||
35:36 | 7 | 1:21:53 | 8 | ||
1:13:02 | 8 | 2:34:55 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 60 | Ogre OK/SC 1 | 1:34:30 | 0:00 |
29:17 | 1 | 29:17 | 1 | ||
30:34 | 1 | 59:51 | 1 | ||
34:39 | 2 | 1:34:30 | |||
2 | 61 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:47:09 | +12:39 |
39:10 | 4 | 39:10 | 4 | ||
35:44 | 2 | 1:14:54 | 2 | ||
32:15 | 1 | 1:47:09 | |||
3 | 69 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:12:49 | +38:19 |
34:21 | 3 | 34:21 | 3 | ||
48:57 | 3 | 1:23:18 | 3 | ||
49:31 | 6 | 2:12:49 | |||
4 | 68 | Stiga OK/BJC Jaunība | 2:21:55 | +47:25 |
47:26 | 5 | 47:26 | 5 | ||
51:57 | 5 | 1:39:23 | 6 | ||
42:32 | 4 | 2:21:55 | |||
5 | 63 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:26:21 | +51:51 |
47:28 | 6 | 47:28 | 6 | ||
52:51 | 7 | 1:40:19 | 7 | ||
46:02 | 5 | 2:26:21 | |||
6 | 64 | Ogre OK/SC 2 | 2:32:12 | +57:42 |
56:33 | 8 | 56:33 | 8 | ||
56:00 | 8 | 1:52:33 | 8 | ||
39:39 | 3 | 2:32:12 | |||
7 | 66 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 2 | 2:50:43 | +1:16:13 |
33:56 | 2 | 33:56 | 2 | ||
52:00 | 6 | 1:25:56 | 4 | ||
1:24:47 | 7 | 2:50:43 | |||
67 | Ogre OK/SC 3 | mp |
47:39 | 7 | 47:39 | 7 | ||
51:34 | 4 | 1:39:13 | 5 | ||
mp | |||||
62 | Alnis OK-JNSC 2 | dnf |
1:02:12 | 9 | 1:02:12 | 9 | ||
1:11:33 | 9 | 2:13:45 | 9 | ||
dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 88 | Auseklis IK 1 | 1:55:04 | 0:00 |
32:50 | 1 | 32:50 | 1 | ||
39:15 | 1 | 1:12:05 | 1 | ||
42:59 | 4 | 1:55:04 | |||
2 | 91 | Auseklis IK 2 | 2:06:34 | +11:30 |
50:15 | 6 | 50:15 | 6 | ||
41:01 | 2 | 1:31:16 | 5 | ||
35:18 | 1 | 2:06:34 | |||
3 | 89 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 2:07:45 | +12:41 |
44:44 | 5 | 44:44 | 5 | ||
42:23 | 3 | 1:27:07 | 4 | ||
40:38 | 2 | 2:07:45 | |||
4 | 86 | Alnis OK-JNSC | 2:14:58 | +19:54 |
34:11 | 2 | 34:11 | 2 | ||
49:34 | 5 | 1:23:45 | 2 | ||
51:13 | 5 | 2:14:58 | |||
5 | 90 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:22:21 | +27:17 |
37:08 | 3 | 37:08 | 3 | ||
48:49 | 4 | 1:25:57 | 3 | ||
56:24 | 6 | 2:22:21 | |||
6 | 87 | Ogre OK/SC 1 | 2:33:35 | +38:31 |
43:19 | 4 | 43:19 | 4 | ||
1:09:04 | 6 | 1:52:23 | 6 | ||
41:12 | 3 | 2:33:35 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 19 | Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS | 2:25:08 | 0:00 |
59:10 | 1 | 59:10 | 1 | ||
45:14 | 1 | 1:44:24 | 1 | ||
40:44 | 1 | 2:25:08 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 13 | Saldus OK 1 | 2:01:54 | 0:00 |
40:54 | 2 | 40:54 | 2 | ||
41:46 | 2 | 1:22:40 | 1 | ||
39:14 | 1 | 2:01:54 | |||
2 | 3 | Ogre OK/SC | 2:06:55 | +5:01 |
40:51 | 1 | 40:51 | 1 | ||
42:03 | 3 | 1:22:54 | 2 | ||
44:01 | 5 | 2:06:55 | |||
3 | 5 | Auseklis IK 2 | 2:08:05 | +6:11 |
41:10 | 4 | 41:10 | 4 | ||
44:40 | 5 | 1:25:50 | 3 | ||
42:15 | 2 | 2:08:05 | |||
4 | 2 | Auseklis IK 1 | 2:09:44 | +7:50 |
49:16 | 8 | 49:16 | 8 | ||
36:56 | 1 | 1:26:12 | 4 | ||
43:32 | 4 | 2:09:44 | |||
5 | 16 | Ogre OK/SC 2 | 2:15:21 | +13:27 |
46:45 | 7 | 46:45 | 7 | ||
45:23 | 6 | 1:32:08 | 7 | ||
43:13 | 3 | 2:15:21 | |||
6 | 6 | Kāpa OK 1 | 2:16:42 | +14:48 |
45:14 | 6 | 45:14 | 6 | ||
46:03 | 7 | 1:31:17 | 5 | ||
45:25 | 7 | 2:16:42 | |||
7 | 4 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:22:04 | +20:10 |
49:17 | 9 | 49:17 | 9 | ||
48:33 | 8 | 1:37:50 | 8 | ||
44:14 | 6 | 2:22:04 | |||
8 | 14 | Saldus OK 2 | 2:23:31 | +21:37 |
41:00 | 3 | 41:00 | 3 | ||
50:27 | 9 | 1:31:27 | 6 | ||
52:04 | 10 | 2:23:31 | |||
9 | 1 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:29:33 | +27:39 |
53:43 | 12 | 53:43 | 12 | ||
44:10 | 4 | 1:37:53 | 9 | ||
51:40 | 9 | 2:29:33 | |||
10 | 8 | Saldus OK | 2:33:04 | +31:10 |
49:53 | 10 | 49:53 | 10 | ||
51:56 | 10 | 1:41:49 | 11 | ||
51:15 | 8 | 2:33:04 | |||
11 | 7 | Kāpa OK 2 | 2:35:25 | +33:31 |
43:34 | 5 | 43:34 | 5 | ||
55:11 | 11 | 1:38:45 | 10 | ||
56:40 | 11 | 2:35:25 | |||
12 | 15 | Saldus OK 3 | 2:51:13 | +49:19 |
50:00 | 11 | 50:00 | 11 | ||
59:34 | 13 | 1:49:34 | 12 | ||
1:01:39 | 13 | 2:51:13 | |||
13 | 10 | Eko O | 3:09:32 | +1:07:38 |
1:04:34 | 13 | 1:04:34 | 13 | ||
1:04:56 | 15 | 2:09:30 | 13 | ||
1:00:02 | 12 | 3:09:32 | |||
14 | 9 | ZVOC-VBSS | 3:37:54 | +1:36:00 |
1:12:33 | 14 | 1:12:33 | 14 | ||
1:02:55 | 14 | 2:15:28 | 14 | ||
1:22:26 | 15 | 3:37:54 | |||
15 | 11 | SK Rekords | 3:38:00 | +1:36:06 |
1:20:51 | 16 | 1:20:51 | 16 | ||
59:09 | 12 | 2:20:00 | 16 | ||
1:18:00 | 14 | 3:38:00 | |||
16 | 17 | Kāpa OK 3 | 3:53:43 | +1:51:49 |
1:13:36 | 15 | 1:13:36 | 15 | ||
1:06:10 | 16 | 2:19:46 | 15 | ||
1:33:57 | 16 | 3:53:43 | |||
17 | 12 | Siguldas Takas | 4:23:17 | +2:21:23 |
1:20:56 | 17 | 1:20:56 | 17 | ||
1:25:34 | 17 | 2:46:30 | 17 | ||
1:36:47 | 17 | 4:23:17 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 53 | Saldus OK | 2:11:33 | 0:00 |
46:12 | 2 | 46:12 | 2 | ||
43:03 | 1 | 1:29:15 | 1 | ||
42:18 | 2 | 2:11:33 | |||
2 | 56 | Briksnis SK 1 | 2:24:27 | +12:54 |
55:06 | 5 | 55:06 | 5 | ||
51:04 | 3 | 1:46:10 | 4 | ||
38:17 | 1 | 2:24:27 | |||
3 | 54 | Kāpa OK 1 | 2:36:14 | +24:41 |
51:04 | 3 | 51:04 | 3 | ||
48:41 | 2 | 1:39:45 | 3 | ||
56:29 | 4 | 2:36:14 | |||
4 | 59 | Ozons | 2:41:58 | +30:25 |
42:59 | 1 | 42:59 | 1 | ||
51:49 | 4 | 1:34:48 | 2 | ||
1:07:10 | 5 | 2:41:58 | |||
5 | 57 | VSK Burkānciems & Co (sast) | 3:04:21 | +52:48 |
51:48 | 4 | 51:48 | 4 | ||
58:13 | 5 | 1:50:01 | 5 | ||
1:14:20 | 6 | 3:04:21 | |||
6 | 55 | Auseklis IK | 3:05:04 | +53:31 |
1:09:11 | 6 | 1:09:11 | 6 | ||
1:04:24 | 6 | 2:13:35 | 6 | ||
51:29 | 3 | 3:05:04 | |||
7 | 58 | Auseklis IK/Stīvijs Vonders (sast) | 4:30:53 | +2:19:20 |
1:45:05 | 7 | 1:45:05 | 7 | ||
1:20:34 | 7 | 3:05:39 | 7 | ||
1:25:14 | 7 | 4:30:53 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 22 | Kape OK | 2:06:36 | 0:00 |
41:25 | 1 | 41:25 | 1 | ||
44:34 | 3 | 1:25:59 | 2 | ||
40:37 | 4 | 2:06:36 | |||
2 | 25 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:13:01 | +6:25 |
50:43 | 5 | 50:43 | 5 | ||
48:00 | 6 | 1:38:43 | 5 | ||
34:18 | 1 | 2:13:01 | |||
3 | 28 | Auseklis IK 1 | 2:14:20 | +7:44 |
57:14 | 6 | 57:14 | 6 | ||
39:02 | 1 | 1:36:16 | 3 | ||
38:04 | 3 | 2:14:20 | |||
4 | 24 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:22:46 | +16:10 |
57:44 | 7 | 57:44 | 7 | ||
47:19 | 4 | 1:45:03 | 7 | ||
37:43 | 2 | 2:22:46 | |||
5 | 27 | Briksnis SK | 2:34:40 | +28:04 |
46:56 | 3 | 46:56 | 3 | ||
52:52 | 8 | 1:39:48 | 6 | ||
54:52 | 5 | 2:34:40 | |||
6 | 23 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:51:03 | +44:27 |
1:05:19 | 8 | 1:05:19 | 8 | ||
47:59 | 5 | 1:53:18 | 8 | ||
57:45 | 6 | 2:51:03 | |||
21 | Ziemeļkurzeme OK | mp |
41:33 | 2 | 41:33 | 2 | ||
43:47 | 2 | 1:25:20 | 1 | ||
mp | |||||
26 | Alnis OK-JNSC | mp |
48:13 | 4 | 48:13 | 4 | ||
49:24 | 7 | 1:37:37 | 4 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 76 | Kāpa OK | 1:39:21 | 0:00 |
31:30 | 2 | 31:30 | 2 | ||
32:43 | 1 | 1:04:13 | 1 | ||
35:08 | 3 | 1:39:21 | |||
2 | 79 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:40:24 | +1:03 |
31:37 | 3 | 31:37 | 3 | ||
37:07 | 3 | 1:08:44 | 3 | ||
31:40 | 1 | 1:40:24 | |||
3 | 81 | Mežmalas/Madona 1 | 1:40:32 | +1:11 |
31:21 | 1 | 31:21 | 1 | ||
36:21 | 2 | 1:07:42 | 2 | ||
32:50 | 2 | 1:40:32 | |||
4 | 80 | Taka TOK | 2:04:49 | +25:28 |
36:38 | 4 | 36:38 | 4 | ||
50:01 | 5 | 1:26:39 | 4 | ||
38:10 | 4 | 2:04:49 | |||
5 | 78 | Sprīdītis TSK | 2:48:11 | +1:08:50 |
52:12 | 5 | 52:12 | 5 | ||
43:04 | 4 | 1:35:16 | 5 | ||
1:12:55 | 6 | 2:48:11 | |||
6 | 77 | Mona OK | 2:55:37 | +1:16:16 |
59:18 | 6 | 59:18 | 6 | ||
1:05:04 | 6 | 2:04:22 | 6 | ||
51:15 | 5 | 2:55:37 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 37 | KURMIS OK | 1:50:56 | 0:00 |
36:06 | 1 | 36:06 | 1 | ||
39:11 | 1 | 1:15:17 | 1 | ||
35:39 | 2 | 1:50:56 | |||
2 | 38 | Kāpa OK | 2:16:01 | +25:05 |
38:54 | 2 | 38:54 | 2 | ||
1:06:26 | 3 | 1:45:20 | 2 | ||
30:41 | 1 | 2:16:01 | |||
3 | 39 | ozons S (sast) | 2:24:24 | +33:28 |
59:56 | 3 | 59:56 | 3 | ||
47:46 | 2 | 1:47:42 | 3 | ||
36:42 | 3 | 2:24:24 | |||