|
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
17 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 07 | 8655442 | ||
2 | 08 | 8663410 | ||
3 | 08 | 8380008 | ||
18 | Azimuts OK-Sm BJSS |
1 | 07 | 8642110 | ||
2 | 08 | 8653185 | ||
3 | 08 | 8642106 | ||
19 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 09 | 8118333 | ||
2 | 09 | 7000710 | ||
3 | 07 | 2140857 | ||
20 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 |
1 | 07 | 8663404 | ||
2 | 08 | 8663405 | ||
3 | 07 | 8663406 | ||
21 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 07 | 8642319 | ||
2 | 07 | 8642318 | ||
3 | 10 | 8642320 | ||
22 | Alnis OK-JNSC |
1 | 07 | 8090141 | ||
2 | 07 | 8020207 | ||
3 | 07 | 7203253 | ||
23 | Kāpa OK/Ādažu BJSS |
1 | 07 | 8656753 | ||
2 | 07 | |||
3 | 07 | 8680091 | ||
24 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 08 | 8661464 | ||
2 | 07 | 8661465 | ||
3 | 07 | 8663211 | ||
25 | ZVOC-VBSS |
1 | 07 | 200876 | ||
2 | 07 | 200900 | ||
3 | 07 | 200894 | ||
26 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
27 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
39 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
40 | Ozons/RSP |
1 | 06 | 8636808 | ||
2 | 05 | 1415550 | ||
3 | 05 | 8100900 | ||
41 | ZVOC-VBSS |
1 | 06 | 200919 | ||
2 | 06 | 2063964 | ||
3 | 06 | 2063978 | ||
42 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 05 | 8642322 | ||
2 | 06 | 8642323 | ||
3 | 06 | 8642324 | ||
43 | Ogre OK/SC |
1 | 05 | 8667945 | ||
2 | 06 | 8656804 | ||
3 | 06 | 8666100 | ||
44 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 05 | 1 | ||
2 | 06 | 8380003 | ||
3 | 05 | 8380001 | ||
45 | Sēlijas mežs OSK |
1 | 05 | 8665544 | ||
2 | 05 | 2009312 | ||
3 | 05 | 8626142 | ||
46 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
57 | IK Auseklis |
1 | 03 | 8632500 | ||
2 | 03 | 8011100 | ||
3 | 04 | 8632060 | ||
58 | Kāpa OK/Ādažu BJSS |
1 | 04 | 2133028 | ||
2 | 06 | 8650300 | ||
3 | 06 | 8663295 | ||
59 | Alnis OK-JNSC |
1 | 05 | 7000717 | ||
2 | 05 | 7000714 | ||
3 | 03 | 7000715 | ||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
65 | Auseklis IK |
1 | 02 | 8077700 | ||
2 | 02 | 8082002 | ||
3 | 02 | 8632444 | ||
66 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
67 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
101 | Ozons |
1 | 89 | 8112814 | ||
2 | 71 | 1399589 | ||
3 | 54 | 8680001 | ||
102 | Kāpa OK 2 |
1 | 03 | 8657244 | ||
2 | 7788800 | |||
3 | 84 | 9102031 | ||
103 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 |
1 | 93 | 2006331 | ||
2 | 90 | 8646190 | ||
3 | 98 | 1 | ||
104 | Kāpa OK 1 |
1 | 00 | 8632859 | ||
2 | 74 | 8181800 | ||
3 | 89 | 8200889 | ||
105 | Briksnis SK |
1 | 80 | 8011110 | ||
2 | 76 | 8188880 | ||
3 | 82 | 8646126 | ||
106 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 00 | 8653162 | ||
2 | 84 | 9200802 | ||
3 | 02 | 8631478 | ||
107 | ZVOC-VBSS |
1 | 02 | 8655495 | ||
2 | 02 | 8636154 | ||
3 | 94 | 8655497 | ||
108 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 |
1 | 89 | 8668991 | ||
2 | 74 | 8118222 | ||
3 | 85 | 8642123 | ||
109 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 89 | 7880088 | ||
2 | 84 | 8655130 | ||
3 | 85 | 8662266 | ||
110 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 |
1 | 2012395 | |||
2 | 2012415 | |||
3 | 7700111 | |||
111 | nc Sast. Jēdzīgs |
1 | 01 | 9200490 | ||
2 | 01 | |||
3 | 76 | 2300823 | ||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
69 | Auseklis IK |
1 | 73 | 8430123 | ||
2 | 78 | 8099900 | ||
3 | 76 | 8111077 | ||
70 | Kāpa OK 1 |
1 | 74 | 8627784 | ||
2 | 83 | 8177717 | ||
3 | 77 | 8628445 | ||
71 | eko O |
1 | 76 | 8118000 | ||
2 | 75 | 8110088 | ||
3 | 71 | |||
72 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
89 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 71 | 8090808 | ||
2 | 69 | 8081040 | ||
3 | 68 | 8666033 | ||
90 | Alnis OK-JNSC |
1 | 67 | 2021155 | ||
2 | 71 | 7207200 | ||
3 | 70 | 8225599 | ||
91 | Auseklis IK 1 |
1 | 70 | 8627834 | ||
2 | 67 | 8670521 | ||
3 | 70 | 8400525 | ||
92 | Taka TOK |
1 | 62 | 8401628 | ||
2 | 60 | 1428916 | ||
3 | 69 | 8657225 | ||
93 | Sprīdītis TSK |
1 | 68 | 2082966 | ||
2 | 70 | 8160570 | ||
3 | 72 | 9202049 | ||
94 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
112 | Saldus OK |
1 | 60 | 8663292 | ||
2 | 60 | 2057533 | ||
3 | 63 | 2045381 | ||
113 | Mona OK |
1 | 57 | 8177770 | ||
2 | 63 | 2021263 | ||
3 | 61 | 9600001 | ||
114 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
120 | OK Kurmis |
1 | 49 | 2005129 | ||
2 | 49 | 7209435 | ||
3 | 54 | 8040354 | ||
121 | Alnis OK-JNSC |
1 | 43 | 1302622 | ||
2 | 39 | 1302646 | ||
3 | 63 | 2800880 | ||
122 | OK KĀPA |
1 | 57 | 7203964 | ||
2 | 50 | 8100018 | ||
3 | 54 | 9200253 | ||
123 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
28 | ZVOC-VBSS |
1 | 07 | 200870 | ||
2 | 07 | 2045139 | ||
3 | 07 | 8008505 | ||
29 | Ogre OK/SC 3 |
1 | 09 | 8661467 | ||
2 | 08 | 1399845 | ||
3 | 07 | 1399858 | ||
30 | Ogre OK/SC 2 |
1 | 07 | 8665414 | ||
2 | 08 | 8666098 | ||
3 | 09 | 8661463 | ||
31 | Auseklis IKx |
1 | 10 | 2008099 | ||
2 | 09 | 8080303 | ||
3 | 08 | 8229900 | ||
32 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 07 | 8642317 | ||
2 | 08 | 8642314 | ||
3 | 08 | 8642321 | ||
33 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 07 | 8665899 | ||
2 | 07 | 8661468 | ||
3 | 07 | 8665900 | ||
34 | Kāpa OK/Carnikavas novads |
1 | 08 | 4660145 | ||
2 | 07 | 4660147 | ||
3 | 08 | 4660142 | ||
35 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 |
1 | 08 | 4660135 | ||
2 | 09 | 2113511 | ||
3 | 08 | 4660137 | ||
36 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 10 | 8663407 | ||
2 | 09 | 8663408 | ||
3 | 10 | 8663409 | ||
37 | Ķeguma novads 1 |
1 | 08 | 2140874 | ||
2 | 10 | 2140871 | ||
3 | 07 | 2140868 | ||
38 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
47 | Alnis OK-JNSC |
1 | 06 | 8180717 | ||
2 | 05 | 8144441 | ||
3 | 05 | 7000718 | ||
48 | Auseklis IK 1 |
1 | 06 | 8388880 | ||
2 | 05 | 8000181 | ||
3 | 06 | 8200100 | ||
49 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 06 | 8644444 | ||
2 | 06 | 8642304 | ||
3 | 05 | 8642311 | ||
50 | Ogre OK/SC 2 |
1 | 05 | 8077000 | ||
2 | 06 | 8661466 | ||
3 | 05 | 8668967 | ||
51 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 06 | 8380002 | ||
2 | 07 | 1 | ||
3 | 05 | 8663300 | ||
52 | Kāpa OK/Ādažu BJSS |
1 | 05 | 8680080 | ||
2 | 06 | 8650317 | ||
3 | 05 | 8629975 | ||
53 | Auseklis IK 2 |
1 | 06 | 7000053 | ||
2 | 07 | 8663330 | ||
3 | 06 | 2008868 | ||
54 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 05 | 8661469 | ||
2 | 06 | 8661470 | ||
3 | 05 | 8667943 | ||
55 | Sēlijas mežs OSK |
1 | 05 | 8044349 | ||
2 | 06 | 2009322 | ||
3 | 06 | 8670548 | ||
56 | nc Ogre OK/SC 3 |
1 | 05 | 8069696 | ||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
60 | Alnis OK-JNSC |
1 | 04 | 7000720 | ||
2 | 04 | 8150204 | ||
3 | 05 | 7000713 | ||
61 | Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS |
1 | 05 | 8645132 | ||
2 | 03 | 8645131 | ||
3 | 05 | 8645134 | ||
62 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 03 | 8642315 | ||
2 | 03 | 8642310 | ||
3 | 03 | 8642313 | ||
63 | Ogre OK/SC 1 |
1 | 04 | 8656779 | ||
2 | 04 | 8661461 | ||
3 | 04 | 8667941 | ||
64 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
68 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | Saldus OK |
1 | 85 | 8653181 | ||
2 | 84 | 7209804 | ||
3 | 01 | 8642020 | ||
2 | Ozons |
1 | 86 | 8662222 | ||
2 | 85 | 8629230 | ||
3 | 81 | 8656755 | ||
3 | Auseklis IK 5 |
1 | 98 | 8001771 | ||
2 | 78 | 8080707 | ||
3 | 74 | 1327450 | ||
4 | Kāpa OK 2 |
1 | 91 | 8641011 | ||
2 | 84 | 8000100 | ||
3 | 84 | |||
5 | Alnis OK-JNSC 2 |
1 | 02 | 8011800 | ||
2 | 81 | 8656752 | ||
3 | 02 | 8042069 | ||
6 | Auseklis IK 1 |
1 | 82 | 8180000 | ||
2 | 90 | 1007355 | ||
3 | 00 | 8080001 | ||
7 | Auseklis IK 3 |
1 | 03 | 8199199 | ||
2 | 02 | 8080007 | ||
3 | 04 | 8082004 | ||
8 | Rozā Stabulīte |
1 | 79 | 7888880 | ||
2 | 86 | 8680007 | ||
3 | 82 | 8166661 | ||
9 | Auseklis IK 2 |
1 | 8118110 | |||
2 | 8077888 | |||
3 | 8632860 | |||
10 | Būdaskalns |
1 | 87 | 8050116 | ||
2 | 88 | |||
3 | 98 | 1301919 | ||
11 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 90 | 9911199 | ||
2 | 89 | 8665888 | ||
3 | 99 | 8011088 | ||
12 | Ogre OK/SC |
1 | 98 | 8628431 | ||
2 | 91 | 8667944 | ||
3 | 92 | 8666099 | ||
13 | Alnis OK-JNSC 1 |
1 | 97 | 8009797 | ||
2 | 97 | 8000200 | ||
3 | 00 | 8210800 | ||
14 | Siguldas Takas |
1 | 88 | 8663363 | ||
2 | 86 | 8667766 | ||
3 | 79 | 2123969 | ||
15 | Kāpa OK 1 |
1 | 89 | 8651356 | ||
2 | 84 | 8627781 | ||
3 | 02 | 8631570 | ||
16 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 |
1 | 8663288 | |||
2 | 8663401 | |||
3 | 8663402 | |||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
73 | Siguldas Takas |
1 | 77 | 8657200 | ||
2 | 68 | 8657284 | ||
3 | 73 | 8653086 | ||
74 | Auseklis IK 1 |
1 | 82 | 8033330 | ||
2 | 75 | 8000075 | ||
3 | 79 | 1201513 | ||
75 | Kāpa OK 2 |
1 | 84 | 2111677 | ||
2 | 80 | |||
3 | 71 | 1410743 | ||
76 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 77 | 8017777 | ||
2 | 73 | 8665404 | ||
3 | 80 | 8628694 | ||
77 | Auseklis IK 555 |
1 | 79 | 8666030 | ||
2 | 79 | 8665880 | ||
3 | 70 | 7700522 | ||
78 | Purva Bridējs OK |
1 | 72 | 8077799 | ||
2 | 71 | 8662233 | ||
3 | 78 | 8668668 | ||
79 | Ozons |
1 | 69 | 8657191 | ||
2 | 82 | 8629976 | ||
3 | 73 | 8088999 | ||
80 | Bez stresa |
1 | 81 | 8670533 | ||
2 | 75 | 8044388 | ||
3 | 81 | 2045120 | ||
81 | Madonas BJSS/OK Arona |
1 | 71 | 8651731 | ||
2 | 76 | 8642305 | ||
3 | 71 | 8642371 | ||
82 | Saldus OK |
1 | 69 | 7000003 | ||
2 | 78 | 8044400 | ||
3 | 73 | 8011232 | ||
83 | Briksnis SK 2 |
1 | 75 | 8003333 | ||
2 | 71 | |||
3 | 80 | 1392095 | ||
84 | Alnis OK-JNSC |
1 | 77 | 7206342 | ||
2 | 73 | 8113355 | ||
3 | 64 | 8629081 | ||
85 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja |
1 | 72 | 8680003 | ||
2 | 78 | 2011729 | ||
3 | 68 | 8199990 | ||
86 | Briksnis SK 1 |
1 | 79 | 8665843 | ||
2 | 81 | 8655224 | ||
3 | 73 | 8200002 | ||
87 | Kāpa OK 1 |
1 | 76 | 8655202 | ||
2 | 63 | 7203283 | ||
3 | 70 | 1 | ||
88 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
95 | Ziemeļkurzeme OK |
1 | 70 | 8133331 | ||
2 | 70 | 8182020 | ||
3 | 69 | 8088899 | ||
96 | Auseklis IK |
1 | 62 | 2012447 | ||
2 | 71 | 9500002 | ||
3 | 69 | 8220001 | ||
97 | A2 |
1 | 70 | 1406632 | ||
2 | 58 | 8008811 | ||
3 | 68 | 1301968 | ||
98 | Sprīdītis TSK 1 |
1 | 60 | 8080160 | ||
2 | 75 | 8210675 | ||
3 | 74 | 8280474 | ||
99 | Azimuts OK-Sm BJSS |
1 | 68 | 8642105 | ||
2 | 67 | 8653186 | ||
3 | 74 | 8006000 | ||
100 | nc Ogre OK/SC |
1 | 69 | 8113311 | ||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
115 | Mona OK |
1 | 58 | 8662077 | ||
2 | 62 | 888958 | ||
3 | 58 | 8001777 | ||
116 | OK Kurmis |
1 | 69 | 8081289 | ||
2 | 55 | 8011880 | ||
3 | 61 | 7775000 | ||
117 | Sprīdītis |
1 | 63 | 1313268 | ||
2 | 63 | 2011747 | ||
3 | 61 | 2036444 | ||
118 | Kāpa OK |
1 | 57 | 8006677 | ||
2 | 65 | 8000099 | ||
3 | 57 | 7203963 | ||
119 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 11:00:00 |
Stno | Team |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
124 | Kāpa OK |
1 | 49 | 8632464 | ||
2 | 56 | 9200250 | ||
3 | 56 | 8665550 | ||
125 | Ozons |
1 | 66 | 2074177 | ||
2 | 39 | 8008999 | ||
3 | 39 | 2128395 | ||
126 | Taka TOK |
1 | 55 | 2800180 | ||
2 | 40 | 8044377 | ||
3 | 56 | 2015692 | ||
127 | Seniors 1 |
1 | 72 | 201172 | ||
2 | 42 | 8417200 | ||
3 | 40 | 8121900 | ||
128 | OK Kurmis |
1 | 50 | 8018880 | ||
2 | 50 | 9092128 | ||
3 | 60 | 8005550 | ||
129 | Vacant |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||