|
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 22 | Alnis OK-JNSC | 1:21:31 | 0:00 |
28:01 | 1 | 28:01 | 1 | ||
28:44 | 1 | 56:45 | 1 | ||
24:46 | 1 | 1:21:31 | |||
2 | 24 | Ogre OK/SC 1 | 1:39:15 | +17:44 |
33:47 | 3 | 33:47 | 3 | ||
37:49 | 5 | 1:11:36 | 4 | ||
27:39 | 2 | 1:39:15 | |||
3 | 18 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:41:55 | +20:24 |
36:05 | 4 | 36:05 | 4 | ||
30:55 | 3 | 1:07:00 | 2 | ||
34:55 | 3 | 1:41:55 | |||
4 | 21 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:12:22 | +50:51 |
33:03 | 2 | 33:03 | 2 | ||
34:18 | 4 | 1:07:21 | 3 | ||
1:05:01 | 7 | 2:12:22 | |||
5 | 19 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:26:35 | +1:05:04 |
43:32 | 6 | 43:32 | 6 | ||
41:08 | 6 | 1:24:40 | 6 | ||
1:01:55 | 5 | 2:26:35 | |||
6 | 25 | ZVOC-VBSS | 3:08:19 | +1:46:48 |
48:57 | 7 | 48:57 | 7 | ||
1:16:43 | 8 | 2:05:40 | 7 | ||
1:02:39 | 6 | 3:08:19 | |||
20 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | mp |
57:06 | 8 | 57:06 | 8 | ||
1:30:55 | 9 | 2:28:01 | 8 | ||
mp | |||||
23 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | mp |
mp | |||||
30:43 | 2 | ||||
36:01 | 4 | ||||
17 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | mp |
36:36 | 5 | 36:36 | 5 | ||
43:06 | 7 | 1:19:42 | 5 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 44 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 1:30:52 | 0:00 |
33:15 | 3 | 33:15 | 3 | ||
29:54 | 2 | 1:03:09 | 3 | ||
27:43 | 2 | 1:30:52 | |||
2 | 43 | Ogre OK/SC | 1:32:04 | +1:12 |
27:56 | 1 | 27:56 | 1 | ||
26:34 | 1 | 54:30 | 1 | ||
37:34 | 5 | 1:32:04 | |||
3 | 40 | Ozons/RSP | 1:35:15 | +4:23 |
27:58 | 2 | 27:58 | 2 | ||
34:54 | 3 | 1:02:52 | 2 | ||
32:23 | 4 | 1:35:15 | |||
4 | 45 | Sēlijas mežs OSK | 1:45:08 | +14:16 |
35:54 | 4 | 35:54 | 4 | ||
38:19 | 5 | 1:14:13 | 4 | ||
30:55 | 3 | 1:45:08 | |||
41 | ZVOC-VBSS | mp |
mp | |||||
36:27 | 4 | ||||
26:24 | 1 | ||||
42 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
38:36 | 5 | 38:36 | 5 | ||
57:56 | 6 | 1:36:32 | 5 | ||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 57 | IK Auseklis | 2:27:16 | 0:00 |
46:54 | 1 | 46:54 | 1 | ||
56:30 | 1 | 1:43:24 | 1 | ||
43:52 | 1 | 2:27:16 | |||
2 | 59 | Alnis OK-JNSC | 3:19:53 | +52:37 |
1:09:20 | 3 | 1:09:20 | 3 | ||
1:11:04 | 2 | 2:20:24 | 2 | ||
59:29 | 2 | 3:19:53 | |||
3 | 58 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 3:19:57 | +52:41 |
1:09:14 | 2 | 1:09:14 | 2 | ||
1:11:14 | 3 | 2:20:28 | 3 | ||
59:29 | 2 | 3:19:57 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 65 | Auseklis IK | 2:29:10 | 0:00 |
56:11 | 1 | 56:11 | 1 | ||
50:05 | 1 | 1:46:16 | 1 | ||
42:54 | 1 | 2:29:10 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 107 | ZVOC-VBSS | 1:57:32 | 0:00 |
40:40 | 1 | 40:40 | 1 | ||
46:45 | 4 | 1:27:25 | 2 | ||
30:07 | 1 | 1:57:32 | |||
2 | 104 | Kāpa OK 1 | 2:06:58 | +9:26 |
49:58 | 5 | 49:58 | 5 | ||
37:23 | 1 | 1:27:21 | 1 | ||
39:37 | 2 | 2:06:58 | |||
3 | 106 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:08:56 | +11:24 |
40:46 | 2 | 40:46 | 2 | ||
48:31 | 5 | 1:29:17 | 4 | ||
39:39 | 3 | 2:08:56 | |||
4 | 108 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1 | 2:09:03 | +11:31 |
44:39 | 4 | 44:39 | 4 | ||
43:07 | 2 | 1:27:46 | 3 | ||
41:17 | 4 | 2:09:03 | |||
5 | 105 | Briksnis SK | 2:11:21 | +13:49 |
43:48 | 3 | 43:48 | 3 | ||
45:29 | 3 | 1:29:17 | 4 | ||
42:04 | 5 | 2:11:21 | |||
6 | 103 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 2:39:49 | +42:17 |
53:04 | 7 | 53:04 | 7 | ||
55:11 | 6 | 1:48:15 | 6 | ||
51:34 | 6 | 2:39:49 | |||
7 | 101 | Ozons | 3:04:24 | +1:06:52 |
57:28 | 8 | 57:28 | 8 | ||
1:00:10 | 8 | 1:57:38 | 8 | ||
1:06:46 | 8 | 3:04:24 | |||
8 | 102 | Kāpa OK 2 | 4:00:27 | +2:02:55 |
1:08:23 | 10 | 1:08:23 | 10 | ||
59:34 | 7 | 2:07:57 | 9 | ||
1:52:30 | 11 | 4:00:27 | |||
9 | 109 | Ziemeļkurzeme OK | 3:25:39 | +1:28:07 |
1:01:37 | 9 | 1:01:37 | 9 | ||
1:27:11 | 11 | 2:28:48 | 11 | ||
56:51 | 7 | 3:25:39 | |||
10 | 110 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 3 | 3:31:49 | +1:34:17 |
1:14:27 | 11 | 1:14:27 | 11 | ||
1:10:06 | 10 | 2:24:33 | 10 | ||
1:07:16 | 9 | 3:31:49 | |||
nc | 111 | Sast. Jēdzīgs | 3:04:38 | +1:07:06 |
53:02 | 6 | 53:02 | 6 | ||
1:02:29 | 9 | 1:55:31 | 7 | ||
1:09:07 | 10 | 3:04:38 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 70 | Kāpa OK 1 | 2:10:19 | 0:00 |
44:46 | 1 | 44:46 | 1 | ||
39:27 | 1 | 1:24:13 | 1 | ||
46:06 | 2 | 2:10:19 | |||
2 | 69 | Auseklis IK | 2:25:43 | +15:24 |
52:27 | 3 | 52:27 | 3 | ||
53:39 | 2 | 1:46:06 | 2 | ||
39:37 | 1 | 2:25:43 | |||
3 | 71 | eko O | 3:13:18 | +1:02:59 |
50:39 | 2 | 50:39 | 2 | ||
1:18:52 | 3 | 2:09:31 | 3 | ||
1:03:47 | 3 | 3:13:18 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 92 | Taka TOK | 2:30:38 | 0:00 |
43:13 | 1 | 43:13 | 1 | ||
1:01:36 | 4 | 1:44:49 | 1 | ||
45:49 | 3 | 2:30:38 | |||
2 | 91 | Auseklis IK 1 | 2:35:51 | +5:13 |
1:15:12 | 2 | 1:15:12 | 2 | ||
48:42 | 2 | 2:03:54 | 2 | ||
31:57 | 1 | 2:35:51 | |||
3 | 89 | Ziemeļkurzeme OK | 2:52:29 | +21:51 |
1:32:42 | 4 | 1:32:42 | 4 | ||
46:18 | 1 | 2:19:00 | 3 | ||
33:29 | 2 | 2:52:29 | |||
4 | 93 | Sprīdītis TSK | 3:27:45 | +57:07 |
1:19:03 | 3 | 1:19:03 | 3 | ||
59:58 | 3 | 2:19:01 | 4 | ||
1:08:44 | 5 | 3:27:45 | |||
90 | Alnis OK-JNSC | mp |
mp | |||||
1:13:18 | 5 | ||||
1:02:35 | 4 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 113 | Mona OK | 1:49:16 | 0:00 |
44:26 | 2 | 44:26 | 2 | ||
31:35 | 1 | 1:16:01 | 1 | ||
33:15 | 1 | 1:49:16 | |||
2 | 112 | Saldus OK | 1:59:39 | +10:23 |
33:13 | 1 | 33:13 | 1 | ||
45:57 | 2 | 1:19:10 | 2 | ||
40:29 | 2 | 1:59:39 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 122 | OK KĀPA | 1:49:40 | 0:00 |
33:33 | 1 | 33:33 | 1 | ||
42:47 | 1 | 1:16:20 | 1 | ||
33:20 | 2 | 1:49:40 | |||
2 | 121 | Alnis OK-JNSC | 2:47:52 | +58:12 |
48:46 | 2 | 48:46 | 2 | ||
1:14:08 | 2 | 2:02:54 | 2 | ||
44:58 | 3 | 2:47:52 | |||
3 | 120 | OK Kurmis | 3:00:35 | +1:10:55 |
1:10:10 | 3 | 1:10:10 | 3 | ||
1:17:17 | 3 | 2:27:27 | 3 | ||
33:08 | 1 | 3:00:35 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 33 | Ogre OK/SC 1 | 1:12:00 | 0:00 |
25:48 | 1 | 25:48 | 1 | ||
25:14 | 1 | 51:02 | 1 | ||
20:58 | 1 | 1:12:00 | |||
2 | 31 | Auseklis IKx | 1:31:49 | +19:49 |
28:52 | 3 | 28:52 | 3 | ||
33:37 | 3 | 1:02:29 | 3 | ||
29:20 | 2 | 1:31:49 | |||
3 | 35 | Kāpa OK/Ādažu BJSS 1 | 1:35:16 | +23:16 |
34:13 | 5 | 34:13 | 5 | ||
26:43 | 2 | 1:00:56 | 2 | ||
34:20 | 4 | 1:35:16 | |||
4 | 30 | Ogre OK/SC 2 | 1:51:59 | +39:59 |
25:49 | 2 | 25:49 | 2 | ||
41:40 | 5 | 1:07:29 | 4 | ||
44:30 | 5 | 1:51:59 | |||
5 | 28 | ZVOC-VBSS | 2:12:00 | +1:00:00 |
48:41 | 7 | 48:41 | 7 | ||
38:44 | 4 | 1:27:25 | 5 | ||
44:35 | 6 | 2:12:00 | |||
36 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | mp |
39:56 | 6 | 39:56 | 6 | ||
mp | |||||
1:25:07 | 8 | ||||
34 | Kāpa OK/Carnikavas novads | mp |
49:03 | 8 | 49:03 | 8 | ||
mp | |||||
1:00:24 | 7 | ||||
37 | Ķeguma novads 1 | mp |
29:20 | 4 | 29:20 | 4 | ||
mp | |||||
30:48 | 3 | ||||
32 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
mp | |||||
1:07:11 | 7 | ||||
mp | |||||
29 | Ogre OK/SC 3 | dnf |
1:08:22 | 9 | 1:08:22 | 9 | ||
54:51 | 6 | 2:03:13 | 6 | ||
dns | |||||
38 | Ozons | dns | ||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 48 | Auseklis IK 1 | 1:47:53 | 0:00 |
39:12 | 2 | 39:12 | 2 | ||
36:43 | 3 | 1:15:55 | 3 | ||
31:58 | 3 | 1:47:53 | |||
2 | 54 | Ogre OK/SC 1 | 1:52:10 | +4:17 |
39:15 | 4 | 39:15 | 4 | ||
32:35 | 1 | 1:11:50 | 1 | ||
40:20 | 6 | 1:52:10 | |||
3 | 49 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:53:29 | +5:36 |
39:09 | 1 | 39:09 | 1 | ||
36:34 | 2 | 1:15:43 | 2 | ||
37:46 | 4 | 1:53:29 | |||
4 | 52 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 2:02:34 | +14:41 |
41:19 | 6 | 41:19 | 6 | ||
50:16 | 5 | 1:31:35 | 4 | ||
30:59 | 2 | 2:02:34 | |||
5 | 47 | Alnis OK-JNSC | 2:03:02 | +15:09 |
39:13 | 3 | 39:13 | 3 | ||
53:01 | 7 | 1:32:14 | 7 | ||
30:48 | 1 | 2:03:02 | |||
6 | 51 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:10:14 | +22:21 |
45:08 | 7 | 45:08 | 7 | ||
46:49 | 4 | 1:31:57 | 5 | ||
38:17 | 5 | 2:10:14 | |||
7 | 50 | Ogre OK/SC 2 | 2:24:14 | +36:21 |
40:03 | 5 | 40:03 | 5 | ||
52:08 | 6 | 1:32:11 | 6 | ||
52:03 | 8 | 2:24:14 | |||
8 | 55 | Sēlijas mežs OSK | 2:52:45 | +1:04:52 |
1:07:09 | 10 | 1:07:09 | 10 | ||
1:01:35 | 8 | 2:08:44 | 8 | ||
44:01 | 7 | 2:52:45 | |||
nc | 56 | Ogre OK/SC 3 | dnf |
54:36 | 8 | 54:36 | 8 | ||
dns | |||||
dns | |||||
53 | Auseklis IK 2 | mp |
54:44 | 9 | 54:44 | 9 | ||
mp | |||||
mp | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 62 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:43:03 | 0:00 |
33:07 | 1 | 33:07 | 1 | ||
37:49 | 2 | 1:10:56 | 2 | ||
32:07 | 1 | 1:43:03 | |||
2 | 61 | Alūksne-Ape OK/ Sm BJSS | 1:48:39 | +5:36 |
39:34 | 2 | 39:34 | 2 | ||
30:11 | 1 | 1:09:45 | 1 | ||
38:54 | 2 | 1:48:39 | |||
3 | 60 | Alnis OK-JNSC | 2:09:33 | +26:30 |
40:08 | 3 | 40:08 | 3 | ||
41:27 | 3 | 1:21:35 | 3 | ||
47:58 | 3 | 2:09:33 | |||
4 | 63 | Ogre OK/SC 1 | 2:57:19 | +1:14:16 |
40:49 | 4 | 40:49 | 4 | ||
50:35 | 4 | 1:31:24 | 4 | ||
1:25:55 | 4 | 2:57:19 | |||
64 | Auseklis IK | dnf |
42:47 | 5 | 42:47 | 5 | ||
dns | |||||
dns | |||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 13 | Alnis OK-JNSC 1 | 2:02:03 | 0:00 |
43:03 | 3 | 43:03 | 3 | ||
47:28 | 5 | 1:30:31 | 2 | ||
31:32 | 1 | 2:02:03 | |||
2 | 6 | Auseklis IK 1 | 2:02:13 | +0:10 |
39:47 | 2 | 39:47 | 2 | ||
48:15 | 6 | 1:28:02 | 1 | ||
34:11 | 2 | 2:02:13 | |||
3 | 12 | Ogre OK/SC | 2:11:10 | +9:07 |
50:19 | 7 | 50:19 | 7 | ||
43:27 | 1 | 1:33:46 | 5 | ||
37:24 | 3 | 2:11:10 | |||
4 | 11 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:21:06 | +19:03 |
44:44 | 6 | 44:44 | 6 | ||
46:55 | 4 | 1:31:39 | 3 | ||
49:27 | 9 | 2:21:06 | |||
5 | 9 | Auseklis IK 2 | 2:21:51 | +19:48 |
51:30 | 10 | 51:30 | 10 | ||
44:35 | 2 | 1:36:05 | 6 | ||
45:46 | 7 | 2:21:51 | |||
6 | 4 | Kāpa OK 2 | 2:21:56 | +19:53 |
50:31 | 8 | 50:31 | 8 | ||
49:05 | 7 | 1:39:36 | 9 | ||
42:20 | 4 | 2:21:56 | |||
7 | 15 | Kāpa OK 1 | 2:23:20 | +21:17 |
44:03 | 5 | 44:03 | 5 | ||
55:24 | 10 | 1:39:27 | 8 | ||
43:53 | 5 | 2:23:20 | |||
8 | 1 | Saldus OK | 2:23:43 | +21:40 |
44:00 | 4 | 44:00 | 4 | ||
49:43 | 9 | 1:33:43 | 4 | ||
50:00 | 10 | 2:23:43 | |||
9 | 2 | Ozons | 2:25:22 | +23:19 |
50:36 | 9 | 50:36 | 9 | ||
45:30 | 3 | 1:36:06 | 7 | ||
49:16 | 8 | 2:25:22 | |||
10 | 7 | Auseklis IK 3 | 2:44:08 | +42:05 |
1:04:02 | 13 | 1:04:02 | 13 | ||
49:14 | 8 | 1:53:16 | 10 | ||
50:52 | 11 | 2:44:08 | |||
11 | 5 | Alnis OK-JNSC 2 | 2:55:14 | +53:11 |
58:42 | 11 | 58:42 | 11 | ||
1:01:13 | 12 | 1:59:55 | 12 | ||
55:19 | 12 | 2:55:14 | |||
12 | 10 | Būdaskalns | 3:00:36 | +58:33 |
39:41 | 1 | 39:41 | 1 | ||
1:16:34 | 13 | 1:56:15 | 11 | ||
1:04:21 | 13 | 3:00:36 | |||
13 | 16 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja 2 | 3:14:20 | +1:12:17 |
1:30:16 | 14 | 1:30:16 | 14 | ||
59:18 | 11 | 2:29:34 | 14 | ||
44:46 | 6 | 3:14:20 | |||
14 | 8 | Rozā Stabulīte | 3:26:07 | +1:24:04 |
59:42 | 12 | 59:42 | 12 | ||
1:19:48 | 14 | 2:19:30 | 13 | ||
1:06:37 | 14 | 3:26:07 | |||
15 | 14 | Siguldas Takas | 4:40:50 | +2:38:47 |
1:31:01 | 15 | 1:31:01 | 15 | ||
1:52:32 | 15 | 3:23:33 | 15 | ||
1:17:17 | 15 | 4:40:50 | |||
16 | 3 | Auseklis IK 5 | 4:51:18 | +2:49:15 |
1:38:25 | 16 | 1:38:25 | 16 | ||
1:54:52 | 16 | 3:33:17 | 16 | ||
1:18:01 | 16 | 4:51:18 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 78 | Purva Bridējs OK | 1:36:41 | 0:00 |
33:39 | 3 | 33:39 | 3 | ||
33:30 | 1 | 1:07:09 | 1 | ||
29:32 | 2 | 1:36:41 | |||
2 | 82 | Saldus OK | 1:41:16 | +4:35 |
33:35 | 2 | 33:35 | 2 | ||
37:51 | 3 | 1:11:26 | 2 | ||
29:50 | 3 | 1:41:16 | |||
3 | 87 | Kāpa OK 1 | 1:53:45 | +17:04 |
39:38 | 4 | 39:38 | 4 | ||
43:22 | 6 | 1:23:00 | 3 | ||
30:45 | 4 | 1:53:45 | |||
4 | 77 | Auseklis IK 555 | 1:56:48 | +20:07 |
33:15 | 1 | 33:15 | 1 | ||
50:02 | 9 | 1:23:17 | 4 | ||
33:31 | 5 | 1:56:48 | |||
5 | 86 | Briksnis SK 1 | 1:57:26 | +20:45 |
53:00 | 13 | 53:00 | 13 | ||
37:09 | 2 | 1:30:09 | 7 | ||
27:17 | 1 | 1:57:26 | |||
6 | 76 | Ziemeļkurzeme OK | 2:03:03 | +26:22 |
41:32 | 9 | 41:32 | 9 | ||
46:36 | 8 | 1:28:08 | 6 | ||
34:55 | 6 | 2:03:03 | |||
7 | 83 | Briksnis SK 2 | 2:07:23 | +30:42 |
40:48 | 7 | 40:48 | 7 | ||
42:51 | 5 | 1:23:39 | 5 | ||
43:44 | 10 | 2:07:23 | |||
8 | 81 | Madonas BJSS/OK Arona | 2:11:05 | +34:24 |
50:41 | 11 | 50:41 | 11 | ||
41:21 | 4 | 1:32:02 | 8 | ||
39:03 | 8 | 2:11:05 | |||
9 | 84 | Alnis OK-JNSC | 2:20:10 | +43:29 |
40:05 | 6 | 40:05 | 6 | ||
53:31 | 13 | 1:33:36 | 11 | ||
46:34 | 12 | 2:20:10 | |||
10 | 75 | Kāpa OK 2 | 2:27:08 | +50:27 |
48:31 | 10 | 48:31 | 10 | ||
43:50 | 7 | 1:32:21 | 10 | ||
54:47 | 14 | 2:27:08 | |||
11 | 85 | Meridiāns-CPSS-Pārgauja | 2:27:54 | +51:13 |
40:00 | 5 | 40:00 | 5 | ||
52:16 | 12 | 1:32:16 | 9 | ||
55:38 | 15 | 2:27:54 | |||
12 | 80 | Bez stresa | 2:40:50 | +1:04:09 |
55:13 | 14 | 55:13 | 14 | ||
51:12 | 10 | 1:46:25 | 12 | ||
54:25 | 13 | 2:40:50 | |||
74 | Auseklis IK 1 | mp |
mp | |||||
51:25 | 11 | ||||
36:19 | 7 | ||||
73 | Siguldas Takas | mp |
52:05 | 12 | 52:05 | 12 | ||
mp | |||||
41:14 | 9 | ||||
79 | Ozons | mp |
41:21 | 8 | 41:21 | 8 | ||
mp | |||||
45:41 | 11 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 99 | Azimuts OK-Sm BJSS | 1:55:12 | 0:00 |
40:39 | 1 | 40:39 | 1 | ||
43:54 | 3 | 1:24:33 | 2 | ||
30:39 | 1 | 1:55:12 | |||
2 | 97 | A2 | 1:57:28 | +2:16 |
41:09 | 4 | 41:09 | 4 | ||
43:36 | 2 | 1:24:45 | 3 | ||
32:43 | 2 | 1:57:28 | |||
3 | 98 | Sprīdītis TSK 1 | 1:57:39 | +2:27 |
40:43 | 2 | 40:43 | 2 | ||
39:54 | 1 | 1:20:37 | 1 | ||
37:02 | 3 | 1:57:39 | |||
4 | 95 | Ziemeļkurzeme OK | 2:30:40 | +35:28 |
57:25 | 5 | 57:25 | 5 | ||
52:21 | 4 | 1:49:46 | 4 | ||
40:54 | 4 | 2:30:40 | |||
nc | 100 | Ogre OK/SC | dnf |
1:14:22 | 6 | 1:14:22 | 6 | ||
dns | |||||
dns | |||||
96 | Auseklis IK | mp |
40:46 | 3 | 40:46 | 3 | ||
mp | |||||
48:36 | 5 | ||||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 118 | Kāpa OK | 1:57:10 | 0:00 |
46:17 | 2 | 46:17 | 2 | ||
41:57 | 1 | 1:28:14 | 1 | ||
28:56 | 1 | 1:57:10 | |||
2 | 115 | Mona OK | 2:03:33 | +6:23 |
48:15 | 3 | 48:15 | 3 | ||
42:05 | 2 | 1:30:20 | 3 | ||
33:13 | 2 | 2:03:33 | |||
3 | 116 | OK Kurmis | 2:03:46 | +6:36 |
41:23 | 1 | 41:23 | 1 | ||
47:17 | 3 | 1:28:40 | 2 | ||
35:06 | 3 | 2:03:46 | |||
4 | 117 | Sprīdītis | 2:41:42 | +44:32 |
51:48 | 4 | 51:48 | 4 | ||
50:45 | 4 | 1:42:33 | 4 | ||
59:09 | 4 | 2:41:42 | |||
Pl | Stno | Team | Time | Diff. |
---|
Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
---|
  |
1 | 128 | OK Kurmis | 2:25:18 | 0:00 |
52:56 | 3 | 52:56 | 3 | ||
49:23 | 2 | 1:42:19 | 1 | ||
42:59 | 2 | 2:25:18 | |||
2 | 124 | Kāpa OK | 2:25:45 | +0:27 |
1:13:53 | 5 | 1:13:53 | 5 | ||
40:05 | 1 | 1:53:58 | 3 | ||
31:47 | 1 | 2:25:45 | |||
3 | 125 | Ozons | 2:43:42 | +18:24 |
51:16 | 2 | 51:16 | 2 | ||
55:38 | 3 | 1:46:54 | 2 | ||
56:48 | 4 | 2:43:42 | |||
4 | 126 | Taka TOK | 2:56:05 | +30:47 |
50:47 | 1 | 50:47 | 1 | ||
1:10:36 | 5 | 2:01:23 | 5 | ||
54:42 | 3 | 2:56:05 | |||
127 | Seniors 1 | mp |
53:41 | 4 | 53:41 | 4 | ||
1:05:55 | 4 | 1:59:36 | 4 | ||
mp | |||||